| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 32-4 | 27 | |||||||||
| Thụy Sỹ | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 23-7 | 27 | |||||||||
| Hungary | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14-14 | 13 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 4-16 | 9 | |||||||||
| Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 7-18 | 7 | |||||||||
| Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | 2-23 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Roberto Martínez |
| Thành lập | 1914 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 5 |
| Sân nhà | Estádio da Luz | Sức chứa | 65.647 | ||
| Chủ tịch | Fernando Gomes | ||||
| Địa chỉ | Rua Alexandre Herculano, 58 CP 24013 1251-977 LISBOA | ||||
| Tel/Fax | +351 21 325 2700 Fax: +351 21 325 27 80 | ||||
| Website | http://www.fpf.pt/ | ||||





