| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 28-5 | 30 | |||||||||
| Bosnia-Herzegovina | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 25-13 | 19 | |||||||||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 13-10 | 15 | |||||||||
| Bỉ | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 13-20 | 10 | |||||||||
| Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | 9-24 | 8 | |||||||||
| Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | 6-22 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Vicente Del Bosque |
| Thành lập | 1909 | Gia nhập FIFA | 1913 | Xếp hạng FIFA | 6 |
| Sân nhà | Santiago Bernabeu | Sức chứa | 81.044 | ||
| Chủ tịch | Ángel María Villar Llona | ||||
| Địa chỉ | Ramón y Cajal, s/n P.O. Box 385 28230 LAS ROZAS (Madrid) | ||||
| Tel/Fax | +34 91 495 98 00 Fax: +34 91 495 98 01 | ||||
| Website | http://www.rfef.es/ | ||||



