World Cup 2010 |
||||||
| Số đội tham dự: | 32 | Bắt đầu: | 11/06/2010 | Kết thúc: | 11/07/2010 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 1 | A | 11/06 21:00 | Nam Phi | 1-1 | Mexico | ![]() | ||
| 2 | A | 12/06 01:30 | Uruguay | 0-0 | Pháp | ![]() | |||
| 12/06 | 4 | B | 12/06 18:30 | Hàn Quốc | 2-0 | Hy Lạp | ![]() | ||
| 3 | B | 12/06 21:00 | Argentina | 1-0 | Nigeria | ![]() | |||
| 5 | C | 13/06 01:30 | Anh | 1-1 | Mỹ | ![]() | |||
| 13/06 | 6 | C | 13/06 18:30 | Algeria | 0-1 | Slovenia | ![]() | ||
| 8 | D | 13/06 21:00 | Serbia | 0-1 | Ghana | ![]() | |||
| 7 | D | 14/06 01:30 | Đức | 4-0 | Úc | ![]() | |||
| 14/06 | 9 | E | 14/06 18:30 | Hà Lan | 2-0 | Đan Mạch | ![]() | ||
| 10 | E | 14/06 21:00 | Nhật Bản | 1-0 | Cameroon | ![]() | |||
| 11 | F | 15/06 01:30 | Ý | 1-1 | Paraguay | ![]() | |||
| 15/06 | 12 | F | 15/06 18:30 | New Zealand | 1-1 | Slovakia | ![]() | ||
| 13 | G | 15/06 21:00 | Bờ Biển Ngà | 0-0 | Bồ Đào Nha | ![]() | |||
| 14 | G | 16/06 01:30 | Brazil | 2-1 | Bắc Triều Tiên | ![]() | |||
| 16/06 | 15 | H | 16/06 18:30 | Honduras | 0-1 | Chile | ![]() | ||
| 16 | H | 16/06 21:00 | Tây Ban Nha | 0-1 | Thụy Sỹ | ![]() | |||
| 17 | A | 17/06 01:30 | Nam Phi | 0-3 | Uruguay | ![]() | |||
| 17/06 | 20 | B | 17/06 18:30 | Argentina | 4-1 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 19 | B | 17/06 21:00 | Hy Lạp | 2-1 | Nigeria | ![]() | |||
| 18 | A | 18/06 01:30 | Pháp | 0-2 | Mexico | ![]() | |||
| 18/06 | 21 | D | 18/06 18:30 | Đức | 0-1 | Serbia | ![]() | ||
| 22 | C | 18/06 21:00 | Slovenia | 2-2 | Mỹ | ![]() | |||
| 23 | C | 19/06 01:30 | Anh | 0-0 | Algeria | ![]() | |||
| 19/06 | 25 | E | 19/06 18:30 | Hà Lan | 1-0 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 24 | D | 19/06 21:00 | Ghana | 1-1 | Úc | ![]() | |||
| 26 | E | 20/06 01:30 | Cameroon | 1-2 | Đan Mạch | ![]() | |||
| 20/06 | 27 | F | 20/06 18:30 | Slovakia | 0-2 | Paraguay | ![]() | ||
| 28 | F | 20/06 21:00 | Ý | 1-1 | New Zealand | ![]() | |||
| 29 | G | 21/06 01:30 | Brazil | 3-1 | Bờ Biển Ngà | ![]() | |||
| 21/06 | 30 | G | 21/06 18:30 | Bồ Đào Nha | 7-0 | Bắc Triều Tiên | ![]() | ||
| 31 | H | 21/06 21:00 | Chile | 1-0 | Thụy Sỹ | ![]() | |||
| 32 | H | 22/06 01:30 | Tây Ban Nha | 2-0 | Honduras | ![]() | |||
| 22/06 | 34 | A | 22/06 21:00 | Pháp | 1-2 | Nam Phi | ![]() | ||
| 33 | A | 22/06 21:00 | Mexico | 0-1 | Uruguay | ![]() | |||
| 36 | B | 23/06 01:30 | Hy Lạp | 0-2 | Argentina | ![]() | |||
| 35 | B | 23/06 01:30 | Nigeria | 2-2 | Hàn Quốc | ![]() | |||
| 23/06 | 37 | C | 23/06 21:00 | Slovenia | 0-1 | Anh | ![]() | ||
| 38 | C | 23/06 21:00 | Algeria | 0-1 | Mỹ | ![]() | |||
| 39 | D | 24/06 01:30 | Ghana | 0-1 | Đức | ![]() | |||
| 40 | D | 24/06 01:30 | Úc | 2-1 | Serbia | ![]() | |||
| 24/06 | 42 | F | 24/06 21:00 | Paraguay | 0-0 | New Zealand | ![]() | ||
| 41 | F | 24/06 21:00 | Slovakia | 3-2 | Ý | ![]() | |||
| 44 | E | 25/06 01:30 | Cameroon | 1-2 | Hà Lan | ![]() | |||
| 43 | E | 25/06 01:30 | Đan Mạch | 1-3 | Nhật Bản | ![]() | |||
| 25/06 | 46 | G | 25/06 21:00 | Bắc Triều Tiên | 0-3 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 45 | G | 25/06 21:00 | Bồ Đào Nha | 0-0 | Brazil | ![]() | |||
| 48 | H | 26/06 01:30 | Thụy Sỹ | 0-0 | Honduras | ![]() | |||
| 47 | H | 26/06 01:30 | Chile | 1-2 | Tây Ban Nha | ![]() | |||
| 26/06 | 49 | 1/8 | 26/06 21:00 | Uruguay | 2-1 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 50 | 1/8 | 27/06 01:30 | Mỹ | 1~2 | Ghana | ![]() | |||
| 27/06 | 51 | 1/8 | 27/06 21:00 | Đức | 4-1 | Anh | ![]() | ||
| 52 | 1/8 | 28/06 01:30 | Argentina | 3-1 | Mexico | ![]() | |||
| 28/06 | 53 | 1/8 | 28/06 21:00 | Hà Lan | 2-1 | Slovakia | ![]() | ||
| 54 | 1/8 | 29/06 01:30 | Brazil | 3-0 | Chile | ![]() | |||
| 29/06 | 55 | 1/8 | 29/06 21:00 | Paraguay(*) | 0*0 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 56 | 1/8 | 30/06 01:30 | Tây Ban Nha | 1-0 | Bồ Đào Nha | ![]() | |||
| 30/06 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 01/07 | |||||||||
| 02/07 | 57 | TK | 02/07 21:00 | Hà Lan | 2-1 | Brazil | ![]() | ||
| 58 | TK | 03/07 01:30 | Uruguay(*) | 1*1 | Ghana | ![]() | |||
| 03/07 | 59 | TK | 03/07 21:00 | Argentina | 0-4 | Đức | ![]() | ||
| 60 | TK | 04/07 01:30 | Paraguay | 0-1 | Tây Ban Nha | ![]() | |||
| 04/07 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 05/07 | |||||||||
| 06/07 | 61 | BK | 07/07 01:30 | Uruguay | 2-3 | Hà Lan | ![]() | ||
| 07/07 | 62 | BK | 08/07 01:30 | Đức | 0-1 | Tây Ban Nha | ![]() | ||
| 08/07 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 09/07 | |||||||||
| 10/07 | 63 | G3 | 11/07 01:30 | Uruguay | 2-3 | Đức | ![]() | ||
| 11/07 | 64 | CK | 12/07 01:30 | Hà Lan | 0~1 | Tây Ban Nha | ![]() | ||
![]() |
Vô địch - World Cup 2010 |







