Sân: The Hawthorns
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | West Brom thắng 3 | Hai đội hòa 2 | Norwich City thắng 3 |
| 14/10/2000 | West Brom | 2-3 | Norwich City | ||
| 06/03/2001 | Norwich City | 0-1 | West Brom | ||
| 19/10/2001 | Norwich City | 2-0 | West Brom | ||
| 10/02/2002 | West Brom | 1-0 | Norwich City | ||
| 18/10/2003 | West Brom | 1-0 | Norwich City | ||
| 02/03/2004 | Norwich City | 0-0 | West Brom | ||
| 16/10/2004 | West Brom | 0-0 | Norwich City | ||
| 05/02/2005 | Norwich City | 3-2 | West Brom |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của West Brom | |||||
| 04/11/2006 | Derby County | 2-1 | West Brom | ![]() | |
| 31/10/2006 | West Brom | 3-3 | QPR | ![]() | |
| 28/10/2006 | Birmingham | 2-0 | West Brom | ![]() | |
| 24/10/2006 | West Brom | 0-2 | Arsenal | ![]() | |
| 22/10/2006 | West Brom | 3-0 | Wolverhampton | ![]() | |
| 17/10/2006 | Crystal Palace | 0-2 | West Brom | ![]() | |
| 14/10/2006 | Ipswich Town | 1-5 | West Brom | ![]() | |
| 30/09/2006 | West Brom | 4-2 | Leeds Utd | ![]() | |
| 23/09/2006 | Luton Town | 2-2 | West Brom | ![]() | |
| 16/09/2006 | West Brom | 1-1 | Southend | ![]() | |
| Phong độ của Norwich City | |||||
| 04/11/2006 | Norwich City | 1-0 | Sunderland | ![]() | |
| 31/10/2006 | Norwich City | 1-1 | Colchester Utd | ![]() | |
| 28/10/2006 | Stoke City | 5-0 | Norwich City | ![]() | |
| 21/10/2006 | Norwich City | 1-0 | Cardiff City | ![]() | |
| 17/10/2006 | Birmingham | 0-1 | Norwich City | ![]() | |
| 14/10/2006 | QPR | 3-3 | Norwich City | ![]() | |
| 01/10/2006 | Norwich City | 1-4 | Burnley | ![]() | |
| 23/09/2006 | Plymouth | 3-1 | Norwich City | ![]() | |
| 19/09/2006 | Rotherham Utd | 2-4 | Norwich City | ![]() | |
| 16/09/2006 | Norwich City | 0-1 | Crystal Palace | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

