Sân: Upton Park
Trọng tài: Howard Webb
| Lịch sử đối đầu | West Ham thắng 0 | Hai đội hòa 2 | Liverpool thắng 5 |
| 17/09/2000 | West Ham | 1-1 | Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2001 | Liverpool | 3-0 | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2001 | Liverpool | 2-1 | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/12/2001 | West Ham | 1-1 | Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/11/2002 | Liverpool | 2-0 | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2003 | West Ham | 0-3 | Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2005 | 2-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của West Ham | |||||
| 23/04/2006 | Middlesbrough | 0-1 | West Ham | ||
| 17/04/2006 | Middlesbrough | 2-0 | West Ham | ![]() | |
| 15/04/2006 | West Ham | 1-0 | Man City | ![]() | |
| 09/04/2006 | Chelsea | 4-1 | West Ham | ![]() | |
| 02/04/2006 | West Ham | 0-0 | Charlton | ![]() | |
| 29/03/2006 | Man Utd | 1-0 | West Ham | ![]() | |
| 25/03/2006 | Wigan | 1-2 | West Ham | ![]() | |
| 20/03/2006 | Man City | 1-2 | West Ham | ||
| 18/03/2006 | West Ham | 2-4 | Portsmouth | ![]() | |
| 15/03/2006 | West Ham | 2~1 | Bolton | ||
| Phong độ của Liverpool | |||||
| 22/04/2006 | Chelsea | 1-2 | Liverpool | ||
| 16/04/2006 | Blackburn | 0-1 | Liverpool | ![]() | |
| 09/04/2006 | Liverpool | 1-0 | Bolton | ![]() | |
| 01/04/2006 | West Brom | 0-2 | Liverpool | ![]() | |
| 25/03/2006 | Liverpool | 3-1 | Everton | ![]() | |
| 21/03/2006 | Birmingham | 0-7 | Liverpool | ||
| 19/03/2006 | Newcastle | 1-3 | Liverpool | ![]() | |
| 15/03/2006 | Liverpool | 5-1 | Fulham | ![]() | |
| 12/03/2006 | Arsenal | 2-1 | Liverpool | ![]() | |
| 08/03/2006 | Liverpool | 0-2 | Benfica | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Liverpool

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



