Sân: Volkswagen Arena
Trọng tài: Thorsten Kinhöfer
| Lịch sử đối đầu | Wolfsburg thắng 5 | Hai đội hòa 2 | Hertha Berlin thắng 6 |
| 09/09/2000 | Wolfsburg | 2-1 | Hertha Berlin | ||
| 01/11/2000 | Wolfsburg | 3-1 | Hertha Berlin | ||
| 10/02/2001 | Hertha Berlin | 1-3 | Wolfsburg | ||
| 17/11/2001 | Hertha Berlin | 2-0 | Wolfsburg | ||
| 06/04/2002 | Wolfsburg | 1-3 | Hertha Berlin | ||
| 07/12/2002 | Hertha Berlin | 2-2 | Wolfsburg | ||
| 17/05/2003 | Wolfsburg | 2-0 | Hertha Berlin | ||
| 01/11/2003 | Wolfsburg | 3-0 | Hertha Berlin | ||
| 10/04/2004 | Hertha Berlin | 1-0 | Wolfsburg | ||
| 27/11/2004 | Wolfsburg | 2-3 | Hertha Berlin | ||
| 07/05/2005 | Hertha Berlin | 3-1 | Wolfsburg | ||
| 11/09/2005 | Hertha Berlin | 3-0 | Wolfsburg | ![]() | |
| 11/02/2006 | Wolfsburg | 1-1 | Hertha Berlin | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Wolfsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2006 | 2-2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 2-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | 0-3 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Bielefeld | 0-1 | Wolfsburg | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Wolfsburg | 1-1 | Bremen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | FC Koln | 3-0 | Wolfsburg | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Wolfsburg | 1-1 | Duisburg | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2006 | Schalke 04 | 2-2 | Wolfsburg | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Wolfsburg | 0-1 | Hamburger | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/2006 | Wolfsburg | 0-0 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Hertha Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Hertha Berlin | 1-0 | Ameri | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2006 | Hamburger | 1-0 | Hertha Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2006 | 2-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 4-2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2006 | 1-5 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Gladbach | 2-2 | Hertha Berlin | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Hertha Berlin | 0-0 | Dortmund | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | Kaiserslautern | 0-2 | Hertha Berlin | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Hertha Berlin | 2-0 | Stuttgart | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2006 | Mainz 05 | 2-2 | Hertha Berlin | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
Wolfsburg
Stuttgart
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa




