Sân: Volkswagen Arena
Trọng tài: Wolfgang Stark
| Lịch sử đối đầu | Wolfsburg thắng 4 | Hai đội hòa 3 | Kaiserslautern thắng 4 |
| 19/08/2000 | Wolfsburg | 4-0 | Kaiserslautern | ||
| 27/01/2001 | Kaiserslautern | 0-0 | Wolfsburg | ||
| 29/09/2001 | Wolfsburg | 2-0 | Kaiserslautern | ||
| 03/03/2002 | Kaiserslautern | 3-2 | Wolfsburg | ||
| 30/11/2002 | Kaiserslautern | 2-0 | Wolfsburg | ||
| 10/05/2003 | Wolfsburg | 2-2 | Kaiserslautern | ||
| 06/12/2003 | Wolfsburg | 4-1 | Kaiserslautern | ||
| 08/05/2004 | Kaiserslautern | 3-2 | Wolfsburg | ||
| 25/09/2004 | Wolfsburg | 2-1 | Kaiserslautern | ||
| 26/02/2005 | Kaiserslautern | 0-0 | Wolfsburg | ||
| 17/12/2005 | Kaiserslautern | 3-2 | Wolfsburg | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 2-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | 0-3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Bielefeld | 0-1 | Wolfsburg | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Wolfsburg | 1-1 | Bremen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | FC Koln | 3-0 | Wolfsburg | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Wolfsburg | 1-1 | Duisburg | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2006 | Schalke 04 | 2-2 | Wolfsburg | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Wolfsburg | 0-1 | Hamburger | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/2006 | Wolfsburg | 0-0 | Bayern Munchen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2006 | Frankfurt | 1-1 | Wolfsburg | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 1-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | 2-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Kaiserslautern | 1-0 | Hannover 96 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2006 | Nurnberg | 3-2 | Kaiserslautern | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | Kaiserslautern | 0-2 | Hertha Berlin | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Leverkusen | 5-1 | Kaiserslautern | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2006 | Kaiserslautern | 3-0 | Gladbach | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Dortmund | 2-1 | Kaiserslautern | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2006 | Hamburger | 3-0 | Kaiserslautern | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/2006 | Kaiserslautern | 1-1 | Stuttgart | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
Stuttgart

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

