Birmingham City FC
Birmingham City FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Chris Davies |
| Quốc tịch | |
Birmingham | Thành lập | 1875 |
| Sân nhà | St. Andrew's | Sức chứa | 30016 | |
| Chủ tịch | Peter Pannu | |||
| Địa chỉ | St. Andrew's stadium Birmingham B9 4NH | |||
| Tel/Fax | 0871 226 1875- | |||
| Website | http://www.blues.premiumtv.co.uk | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 02:00 | Birmingham | 1-1 | Ipswich Town | ![]() | |||||||||
| 14/08/25 01:45 | Birmingham | 2-1 | Sheffield Utd | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 21:00 | Blackburn | 1-2 | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 21:00 | Birmingham | 1-0 | Oxford United | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 02:00 | Leicester City | 2-0 | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 21:00 | Stoke City | 1-0 | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 18:30 | Birmingham | 1-0 | Swansea | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 18:30 | Coventry | 3-0 | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 01/10/25 01:45 | Birmingham | 2-2 | Sheffield Wed | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 02:00 | Wrexham | 1-1 | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 18/10/25 21:00 | Birmingham | 2-3 | Hull | ![]() | |||||||||
| 22/10/25 01:45 | Preston | 0-1 | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 25/10/25 21:00 | Bristol City | - | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 01/11/25 22:00 | Birmingham | - | Portsmouth | ![]() | |||||||||
| 05/11/25 02:45 | Birmingham | - | Millwall | ![]() | |||||||||
| 08/11/25 22:00 | Middlesbrough | - | Birmingham | ||||||||||
| 22/11/25 22:00 | Birmingham | - | Norwich City | ||||||||||
| 27/11/25 03:00 | West Brom | - | Birmingham | ||||||||||
| 02/12/25 03:00 | Birmingham | - | Watford | ||||||||||
| 06/12/25 22:00 | Southampton | - | Birmingham | ||||||||||
| 10/12/25 03:00 | QPR | - | Birmingham | ||||||||||
| 13/12/25 22:00 | Birmingham | - | Charlton | ||||||||||
| 20/12/25 22:00 | Sheffield Utd | - | Birmingham | ||||||||||
| 26/12/25 19:30 | Birmingham | - | Derby County | ||||||||||
| 30/12/25 03:15 | Birmingham | - | Southampton | ||||||||||
| 01/01/26 22:00 | Watford | - | Birmingham | ||||||||||
| 04/01/26 19:00 | Birmingham | - | Coventry | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Swansea | - | Birmingham | ||||||||||
| 20/01/26 23:45 | Sheffield Wed | - | Birmingham | ||||||||||
| 24/01/26 19:00 | Birmingham | - | Stoke City | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Oxford United | - | Birmingham | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Birmingham | - | Leicester City | ||||||||||
| 14/02/26 19:00 | Birmingham | - | West Brom | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Norwich City | - | Birmingham | ||||||||||
| 25/02/26 23:45 | Millwall | - | Birmingham | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Birmingham | - | Middlesbrough | ||||||||||
| 07/03/26 19:00 | Charlton | - | Birmingham | ||||||||||
| 10/03/26 23:45 | Birmingham | - | QPR | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Birmingham | - | Sheffield Utd | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Derby County | - | Birmingham | ||||||||||
| 03/04/26 20:00 | Birmingham | - | Blackburn | ||||||||||
| 06/04/26 20:00 | Ipswich Town | - | Birmingham | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Birmingham | - | Wrexham | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Hull | - | Birmingham | ||||||||||
| 23/04/26 00:45 | Birmingham | - | Preston | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Birmingham | - | Bristol City | ||||||||||
| 02/05/26 17:30 | Portsmouth | - | Birmingham | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip



