Portsmouth FC
Portsmouth FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: John Mousinho |
| Quốc tịch | |
Portsmouth | Thành lập | 1898 |
| Sân nhà | Fratton Park | Sức chứa | 19179 | |
| Chủ tịch | Alexandre Gaydamak | |||
| Địa chỉ | Fratton Park Frogmore Road Portsmouth PO4 8 R A | |||
| Tel/Fax | 023.9273.1204-023.9273.4129 | |||
| Website | http://www.pompeyfc.co.uk | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 21:00 | Oxford United | 0-1 | Portsmouth | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 18:30 | Portsmouth | 1-2 | Norwich City | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 21:00 | West Brom | 1-1 | Portsmouth | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 21:00 | Portsmouth | 1-0 | Preston | ![]() | |||||||||
| 14/09/25 18:00 | Southampton | 0-0 | Portsmouth | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 21:00 | Portsmouth | 0-2 | Sheffield Wed | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 21:00 | Ipswich Town | 2-1 | Portsmouth | ![]() | |||||||||
| 02/10/25 01:45 | Portsmouth | 2-2 | Watford | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 21:00 | Portsmouth | 1-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 19/10/25 01:45 | Leicester City | 1-1 | Portsmouth | ![]() | |||||||||
| 22/10/25 01:45 | Portsmouth | 1-2 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 25/10/25 18:30 | Portsmouth | - | Stoke City | ![]() | |||||||||
| 01/11/25 22:00 | Birmingham | - | Portsmouth | ![]() | |||||||||
| 06/11/25 03:00 | Portsmouth | - | Wrexham | ![]() | |||||||||
| 08/11/25 19:30 | Hull | - | Portsmouth | ||||||||||
| 22/11/25 22:00 | Portsmouth | - | Millwall | ||||||||||
| 27/11/25 02:45 | Sheffield Utd | - | Portsmouth | ||||||||||
| 29/11/25 19:30 | Portsmouth | - | Bristol City | ||||||||||
| 06/12/25 19:30 | Charlton | - | Portsmouth | ||||||||||
| 10/12/25 02:45 | Swansea | - | Portsmouth | ||||||||||
| 13/12/25 22:00 | Portsmouth | - | Blackburn | ||||||||||
| 20/12/25 22:00 | Derby County | - | Portsmouth | ||||||||||
| 26/12/25 22:00 | Portsmouth | - | QPR | ||||||||||
| 30/12/25 02:45 | Portsmouth | - | Charlton | ||||||||||
| 01/01/26 22:00 | Bristol City | - | Portsmouth | ||||||||||
| 04/01/26 19:00 | Portsmouth | - | Ipswich Town | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Sheffield Wed | - | Portsmouth | ||||||||||
| 21/01/26 23:45 | Watford | - | Portsmouth | ||||||||||
| 25/01/26 16:00 | Portsmouth | - | Southampton | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Portsmouth | - | West Brom | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Preston | - | Portsmouth | ||||||||||
| 14/02/26 19:00 | Portsmouth | - | Sheffield Utd | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Millwall | - | Portsmouth | ||||||||||
| 24/02/26 23:45 | Wrexham | - | Portsmouth | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Portsmouth | - | Hull | ||||||||||
| 07/03/26 19:00 | Blackburn | - | Portsmouth | ||||||||||
| 10/03/26 23:45 | Portsmouth | - | Swansea | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Portsmouth | - | Derby County | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | QPR | - | Portsmouth | ||||||||||
| 03/04/26 20:00 | Norwich City | - | Portsmouth | ||||||||||
| 06/04/26 20:00 | Portsmouth | - | Oxford United | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Middlesbrough | - | Portsmouth | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Portsmouth | - | Leicester City | ||||||||||
| 22/04/26 00:45 | Coventry | - | Portsmouth | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Stoke City | - | Portsmouth | ||||||||||
| 02/05/26 17:30 | Portsmouth | - | Birmingham | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

