FC Barcelona
FC Barcelona |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Hansi Flick |
| Quốc tịch | |
Barcelona | Thành lập | 1899 |
| Sân nhà | Camp Nou | Sức chứa | 99.354 | |
| Chủ tịch | Josep Maria Bartomeu | Xếp hạng UEFA | 4 | |
| Địa chỉ | C/Arístides Mallol 12 (main Access 15) and Av. De Joan XVIII ( Boulevard Access 9), 08028 Barcelona | |||
| Tel/Fax | 902 1899 00 Fax: + 34 93 496 37 97 | |||
| Website | http://www.fcbarcelona.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/25 00:30 | Mallorca | 0-3 | Barcelona | ![]() | |||||||||
| 24/08/25 02:30 | Levante | 2-3 | Barcelona | ![]() | |||||||||
| 01/09/25 02:30 | Rayo Vallecano | 1-1 | Barcelona | ![]() | |||||||||
| 15/09/25 02:00 | Barcelona | 6-0 | Valencia | ![]() | |||||||||
| 19/09/25 02:00 | Newcastle | 1-2 | Barcelona | ![]() | |||||||||
| 22/09/25 02:00 | Barcelona | 3-0 | Getafe | ![]() | |||||||||
| 26/09/25 02:30 | Oviedo | 1-3 | Barcelona | ![]() | |||||||||
| 28/09/25 23:30 | Barcelona | 2-1 | Real Sociedad | ![]() | |||||||||
| 02/10/25 02:00 | Barcelona | 1-2 | Paris SG | ![]() | |||||||||
| 05/10/25 21:15 | Sevilla | 4-1 | Barcelona | ![]() | |||||||||
| 18/10/25 21:15 | Barcelona | 2-1 | Girona | ![]() | |||||||||
| 21/10/25 23:45 | Barcelona | 6-1 | Olympiacos | ![]() | |||||||||
| 26/10/25 21:15 | Real Madrid | - | Barcelona | ![]() | |||||||||
| 03/11/25 00:30 | Barcelona | - | Elche | ![]() | |||||||||
| 06/11/25 03:00 | Club Brugge | - | Barcelona | ![]() | |||||||||
| 10/11/25 03:00 | Celta Vigo | - | Barcelona | ||||||||||
| 23/11/25 20:00 | Barcelona | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 26/11/25 03:00 | Chelsea | - | Barcelona | ||||||||||
| 30/11/25 20:00 | Barcelona | - | Alaves | ||||||||||
| 07/12/25 20:00 | Betis | - | Barcelona | ||||||||||
| 10/12/25 03:00 | Barcelona | - | Frankfurt | ||||||||||
| 14/12/25 20:00 | Barcelona | - | Osasuna | ||||||||||
| 21/12/25 20:00 | Villarreal | - | Barcelona | ||||||||||
| 04/01/26 20:00 | Espanyol | - | Barcelona | ||||||||||
| 11/01/26 20:00 | Barcelona | - | Atletico Madrid | ||||||||||
| 18/01/26 20:00 | Real Sociedad | - | Barcelona | ||||||||||
| 22/01/26 03:00 | Slavia Praha | - | Barcelona | ||||||||||
| 25/01/26 20:00 | Barcelona | - | Oviedo | ||||||||||
| 29/01/26 03:00 | Barcelona | - | Kobenhavn | ||||||||||
| 01/02/26 20:00 | Elche | - | Barcelona | ||||||||||
| 08/02/26 20:00 | Barcelona | - | Mallorca | ||||||||||
| 15/02/26 20:00 | Girona | - | Barcelona | ||||||||||
| 22/02/26 20:00 | Barcelona | - | Levante | ||||||||||
| 01/03/26 20:00 | Barcelona | - | Villarreal | ||||||||||
| 08/03/26 20:00 | Athletic Bilbao | - | Barcelona | ||||||||||
| 15/03/26 20:00 | Barcelona | - | Sevilla | ||||||||||
| 22/03/26 20:00 | Barcelona | - | Rayo Vallecano | ||||||||||
| 05/04/26 21:00 | Atletico Madrid | - | Barcelona | ||||||||||
| 12/04/26 21:00 | Barcelona | - | Espanyol | ||||||||||
| 19/04/26 21:00 | Getafe | - | Barcelona | ||||||||||
| 23/04/26 01:00 | Barcelona | - | Celta Vigo | ||||||||||
| 03/05/26 21:00 | Osasuna | - | Barcelona | ||||||||||
| 10/05/26 21:00 | Barcelona | - | Real Madrid | ||||||||||
| 14/05/26 01:00 | Alaves | - | Barcelona | ||||||||||
| 17/05/26 21:00 | Barcelona | - | Betis | ||||||||||
| 24/05/26 21:00 | Valencia | - | Barcelona | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

