Olympique Marseille
Olympique Marseille |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Roberto De Zerbi |
| Quốc tịch | |
Marseille | Thành lập | 1899 |
| Sân nhà | Stade Vélodrome | Sức chứa | 67.394 | |
| Chủ tịch | Jacques-Henri Eyraud | Xếp hạng UEFA | 46 | |
| Địa chỉ | La Commanderie 33 traverse de la Martine FR - 13012 MARSEILLE | |||
| Tel/Fax | +33 491 76 56 09-FAX: +33 491 76 91 29 | |||
| Website | https://www.om.fr/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/25 00:00 | Marseille | - | Aston Villa | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 01:45 | Rennes | 1-0 | Marseille | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 22:00 | Marseille | 5-2 | Paris FC | ![]() | |||||||||
| 01/09/25 01:45 | Lyon | 1-0 | Marseille | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 01:45 | Marseille | 4-0 | Lorient | ![]() | |||||||||
| 17/09/25 02:00 | Real Madrid | 2-1 | Marseille | ![]() | |||||||||
| 23/09/25 01:00 | Marseille | 1-0 | Paris SG | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 01:45 | Strasbourg | 1-2 | Marseille | ![]() | |||||||||
| 01/10/25 02:00 | Marseille | 4-0 | Ajax | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 22:00 | Metz | 0-3 | Marseille | ![]() | |||||||||
| 19/10/25 02:05 | Marseille | 6-2 | Le Havre | ![]() | |||||||||
| 23/10/25 02:00 | Sporting CP | 2-1 | Marseille | ![]() | |||||||||
| 26/10/25 02:05 | Lens | - | Marseille | ![]() | |||||||||
| 30/10/25 02:05 | Marseille | - | Angers | ![]() | |||||||||
| 02/11/25 03:05 | Auxerre | - | Marseille | ![]() | |||||||||
| 06/11/25 03:00 | Marseille | - | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 08/11/25 23:00 | Marseille | - | Brest | ||||||||||
| 22/11/25 02:45 | Nice | - | Marseille | ||||||||||
| 26/11/25 03:00 | Marseille | - | Newcastle | ||||||||||
| 30/11/25 03:05 | Marseille | - | Toulouse | ||||||||||
| 06/12/25 03:00 | Lille | - | Marseille | ||||||||||
| 10/12/25 03:00 | Union Saint-Gilloise | - | Marseille | ||||||||||
| 14/12/25 18:00 | Marseille | - | Monaco | ||||||||||
| 04/01/26 18:00 | Marseille | - | Nantes | ||||||||||
| 18/01/26 18:00 | Angers | - | Marseille | ||||||||||
| 22/01/26 03:00 | Marseille | - | Liverpool | ||||||||||
| 25/01/26 18:00 | Marseille | - | Lens | ||||||||||
| 29/01/26 03:00 | Club Brugge | - | Marseille | ||||||||||
| 01/02/26 18:00 | Paris FC | - | Marseille | ||||||||||
| 08/02/26 18:00 | Paris SG | - | Marseille | ||||||||||
| 15/02/26 18:00 | Marseille | - | Strasbourg | ||||||||||
| 22/02/26 18:00 | Brest | - | Marseille | ||||||||||
| 01/03/26 18:00 | Marseille | - | Lyon | ||||||||||
| 08/03/26 18:00 | Toulouse | - | Marseille | ||||||||||
| 15/03/26 18:00 | Marseille | - | Auxerre | ||||||||||
| 22/03/26 18:00 | Marseille | - | Lille | ||||||||||
| 05/04/26 19:00 | Monaco | - | Marseille | ||||||||||
| 12/04/26 19:00 | Marseille | - | Metz | ||||||||||
| 19/04/26 19:00 | Lorient | - | Marseille | ||||||||||
| 26/04/26 19:00 | Marseille | - | Nice | ||||||||||
| 03/05/26 19:00 | Nantes | - | Marseille | ||||||||||
| 09/05/26 19:00 | Le Havre | - | Marseille | ||||||||||
| 16/05/26 19:00 | Marseille | - | Rennes | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip



