Arsenal FC
Arsenal FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Mikel Arteta |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1886 |
| Sân nhà | Emirates Stadium | Sức chứa | 60.704 | |
| Chủ tịch | Stan Kroenke | Xếp hạng UEFA | 9 | |
| Địa chỉ | Highbury Arsenal Stadium GB - LONDON N5 1BU | |||
| Tel/Fax | +44 20 77044000 Fax: +44 20 77044001 | |||
| Website | http://www.arsenal.com/index.asp | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 2 | 1 | 3 |
| Số bàn thắng | 5 | 1 | 6 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 2 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 1 | 3 |
| Tổng số bàn thắng | 5 | 1 | 6 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.50 | 1.00 | 2.00 |
| Số bàn thua | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 1 | 2 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 1 |
| Tổng số bàn thua | 1 | 0 | 1 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.50 | 0.00 | 0.33 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 2 | 0 | 2 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 0 | 1 | 1 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (1 trận) | 0-1 (1 trận) | 0-1 (1 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Odegaard |
2 | Tiền vệ | 8 | |
| 2 | Kai Havertz |
2 | Tiền vệ | 29 | |
| 3 | Bukayo Saka |
2 | Tiền đạo | 7 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com



