Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Fabian Hürzeler |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1901 |
| Sân nhà | Amex Stadium | Sức chứa | 30.750 |
| Chủ tịch | Tony Bloom | ||
| Địa chỉ | Fifth floor, Hanover House 118 Queens Road Brighton BN1 3XG | ||
| Tel/Fax | |||
| Website | http://www.seagulls.co.uk | ||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 2 | 1 | 3 |
| Số bàn thắng | 4 | 2 | 6 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 1 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 5 | 3 | 8 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
| Số bàn thua | 1 | 4 | 5 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 3 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
| Tổng số bàn thua | 1 | 4 | 5 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.50 | 4.00 | 1.67 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 1 | 1 | 2 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 1 | 0 | 1 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (1 trận) | 4-3 (1 trận) | 1-1 (1 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Hinshelwood |
2 | Tiền vệ | 13 | |
| 2 | Pascal Gross |
1 | Tiền vệ | 30 | |
| 3 | Maxim De Cuyper |
1 | Hậu vệ | 29 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com



