League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 19 | 7 | 2 | 0 | 25 | 7 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | 50-21 | 43 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 19 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 28-20 | 36 | ||||||||
| 3 | Millwall | 19 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 23-25 | 34 | ||||||||
| 4 | Ipswich Town | 19 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 33-19 | 31 | ||||||||
| 5 | Preston | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 26-20 | 31 | ||||||||
| 6 | Stoke City | 19 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 26-18 | 30 | ||||||||
| 7 | Bristol City | 19 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 26-21 | 29 | ||||||||
| 8 | Birmingham | 19 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 28-23 | 28 | ||||||||
| 9 | Hull | 19 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 31-34 | 28 | ||||||||
| 10 | QPR | 19 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | 25-29 | 28 | ||||||||
| 11 | Southampton | 19 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 31-26 | 27 | ||||||||
| 12 | Wrexham | 19 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 24-21 | 27 | ||||||||
| 13 | Watford | 19 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27-25 | 27 | ||||||||
| 14 | Leicester City | 19 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 25-24 | 27 | ||||||||
| 15 | Derby County | 19 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 26-28 | 26 | ||||||||
| 16 | West Brom | 19 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | 21-25 | 25 | ||||||||
| 17 | Charlton | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 18-23 | 23 | ||||||||
| 18 | Sheffield Utd | 19 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | 24-28 | 22 | ||||||||
| 19 | Blackburn | 18 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 18-23 | 21 | ||||||||
| 20 | Swansea | 19 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20-27 | 20 | ||||||||
| 21 | Oxford United | 19 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 20-27 | 18 | ||||||||
| 22 | Portsmouth | 18 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 15-25 | 17 | ||||||||
| 23 | Norwich City | 19 | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 21-32 | 13 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 18 | 0 | 2 | 8 | 5 | 24 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 14-36 | -4 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

