League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 28 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 6 | 5 | 3 | 30 | 20 | 61-31 | 58 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 28 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 42-29 | 52 | ||||||||
| 3 | Ipswich Town | 27 | 10 | 4 | 1 | 29 | 11 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 | 47-24 | 50 | ||||||||
| 4 | Hull | 27 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 45-39 | 47 | ||||||||
| 5 | Millwall | 28 | 8 | 2 | 4 | 17 | 17 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | 32-35 | 46 | ||||||||
| 6 | Preston | 28 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 36-29 | 43 | ||||||||
| 7 | Watford | 27 | 8 | 5 | 2 | 24 | 15 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 38-32 | 42 | ||||||||
| 8 | Stoke City | 28 | 6 | 3 | 5 | 19 | 12 | 6 | 2 | 6 | 14 | 13 | 33-25 | 41 | ||||||||
| 9 | Wrexham | 28 | 6 | 6 | 3 | 26 | 22 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 40-35 | 41 | ||||||||
| 10 | Derby County | 28 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 38-36 | 41 | ||||||||
| 11 | Bristol City | 28 | 6 | 3 | 5 | 23 | 15 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 38-31 | 40 | ||||||||
| 12 | QPR | 28 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | 38-39 | 40 | ||||||||
| 13 | Birmingham | 28 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 | 3 | 3 | 9 | 11 | 24 | 38-37 | 38 | ||||||||
| 14 | Leicester City | 28 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 | 39-41 | 38 | ||||||||
| 15 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 3 | 4 | 7 | 21 | 27 | 40-40 | 36 | ||||||||
| 16 | Swansea | 28 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 31-35 | 36 | ||||||||
| 17 | Sheffield Utd | 27 | 5 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0 | 10 | 18 | 27 | 36-40 | 32 | ||||||||
| 18 | Charlton | 27 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 27-34 | 32 | ||||||||
| 19 | West Brom | 28 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | 3 | 0 | 11 | 13 | 24 | 31-43 | 31 | ||||||||
| 20 | Norwich City | 28 | 3 | 1 | 9 | 12 | 19 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 35-40 | 30 | ||||||||
| 21 | Portsmouth | 26 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 2 | 5 | 6 | 9 | 22 | 23-36 | 29 | ||||||||
| 22 | Blackburn | 27 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25-36 | 28 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 27 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | 2 | 3 | 8 | 12 | 18 | 25-35 | 24 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 27 | 0 | 4 | 11 | 7 | 32 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 | 18-54 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

