League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 36 | 13 | 3 | 1 | 36 | 13 | 9 | 5 | 5 | 38 | 25 | 74-38 | 74 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 36 | 10 | 5 | 2 | 26 | 12 | 10 | 4 | 5 | 32 | 23 | 58-35 | 69 | ||||||||
| 3 | Millwall | 36 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 | 9 | 5 | 4 | 24 | 20 | 50-41 | 65 | ||||||||
| 4 | Ipswich Town | 35 | 12 | 6 | 1 | 35 | 13 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 61-35 | 64 | ||||||||
| 5 | Hull | 36 | 9 | 3 | 7 | 29 | 31 | 9 | 3 | 5 | 28 | 21 | 57-52 | 60 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 35 | 8 | 6 | 4 | 33 | 28 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 54-45 | 57 | ||||||||
| 7 | Derby County | 36 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 | 54-47 | 54 | ||||||||
| 8 | Southampton | 35 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 6 | 5 | 7 | 31 | 32 | 57-46 | 53 | ||||||||
| 9 | Watford | 35 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | 45-41 | 51 | ||||||||
| 10 | Bristol City | 36 | 7 | 4 | 8 | 28 | 26 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 48-46 | 50 | ||||||||
| 11 | Sheffield Utd | 36 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | 7 | 1 | 10 | 22 | 28 | 51-49 | 49 | ||||||||
| 12 | Birmingham | 36 | 8 | 7 | 2 | 31 | 18 | 5 | 3 | 11 | 15 | 29 | 46-47 | 49 | ||||||||
| 13 | Preston | 36 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 | 42-43 | 49 | ||||||||
| 14 | Swansea | 36 | 10 | 5 | 4 | 28 | 19 | 4 | 2 | 11 | 14 | 24 | 42-43 | 49 | ||||||||
| 15 | Stoke City | 36 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | 4 | 9 | 16 | 19 | 39-36 | 47 | ||||||||
| 16 | QPR | 36 | 8 | 2 | 8 | 29 | 30 | 5 | 6 | 7 | 17 | 28 | 46-58 | 47 | ||||||||
| 17 | Norwich City | 35 | 6 | 1 | 10 | 19 | 22 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 | 47-44 | 45 | ||||||||
| 18 | Charlton | 36 | 8 | 4 | 6 | 18 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 | 34-44 | 44 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 36 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | 4 | 7 | 8 | 25 | 32 | 48-57 | 41 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 35 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | 35-45 | 40 | ||||||||
| 21 | Blackburn | 36 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | 6 | 3 | 8 | 16 | 22 | 34-47 | 39 | ||||||||
| 22 | West Brom | 36 | 6 | 6 | 5 | 19 | 22 | 3 | 3 | 13 | 16 | 31 | 35-53 | 36 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 36 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | 4 | 5 | 10 | 19 | 25 | 34-48 | 35 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 36 | 0 | 4 | 14 | 9 | 38 | 1 | 4 | 13 | 13 | 35 | 22-73 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



