Ligue 1 - Pháp 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/10/25 01:45 | Paris FC | 2-0 | Lorient | ![]() |
| 04/10/25 22:00 | Metz | 0-3 | Marseille | ![]() |
| 05/10/25 00:00 | Brest | 0-0 | Nantes | ![]() |
| 05/10/25 02:05 | Auxerre | 1-2 | Lens | ![]() |
| 05/10/25 20:00 | Lyon | 1-2 | Toulouse | ![]() |
| 05/10/25 22:15 | Le Havre | 2-2 | Rennes | ![]() |
| 05/10/25 22:15 | Monaco | 2-2 | Nice | ![]() |
| 05/10/25 22:15 | Strasbourg | 5-0 | Angers | ![]() |
| 06/10/25 01:45 | Lille | 1-1 | Paris SG | ![]() |
| 18/10/25 01:45 | Paris SG | 3-3 | Strasbourg | ![]() |
| 18/10/25 22:00 | Nice | 3-2 | Lyon | ![]() |
| 19/10/25 00:00 | Angers | 1-1 | Monaco | ![]() |
| 19/10/25 02:05 | Marseille | 6-2 | Le Havre | ![]() |
| 19/10/25 20:00 | Lens | 2-1 | Paris FC | ![]() |
| 19/10/25 22:15 | Lorient | 3-3 | Brest | ![]() |
| 19/10/25 22:15 | Rennes | 2-2 | Auxerre | ![]() |
| 19/10/25 22:15 | Toulouse | 4-0 | Metz | ![]() |
| 20/10/25 01:45 | Nantes | 0-2 | Lille | ![]() |
| 25/10/25 01:45 | Paris FC | - | Nantes | ![]() |
| 25/10/25 22:00 | Brest | - | Paris SG | ![]() |
| 26/10/25 00:00 | Monaco | - | Toulouse | ![]() |
| 26/10/25 02:05 | Lens | - | Marseille | ![]() |
| 26/10/25 21:00 | Lille | - | Metz | ![]() |
| 26/10/25 23:15 | Angers | - | Lorient | ![]() |
| 26/10/25 23:15 | Auxerre | - | Le Havre | ![]() |
| 26/10/25 23:15 | Rennes | - | Nice | ![]() |
| 27/10/25 02:45 | Lyon | - | Strasbourg | ![]() |
| 30/10/25 01:00 | Le Havre | - | Brest | ![]() |
| 30/10/25 01:00 | Lorient | - | Paris SG | ![]() |
| 30/10/25 01:00 | Metz | - | Lens | ![]() |
| 30/10/25 01:00 | Nice | - | Lille | ![]() |
| 30/10/25 02:05 | Marseille | - | Angers | ![]() |
| 30/10/25 02:05 | Nantes | - | Monaco | ![]() |
| 30/10/25 02:05 | Paris FC | - | Lyon | ![]() |
| 30/10/25 02:05 | Strasbourg | - | Auxerre | ![]() |
| 30/10/25 02:05 | Toulouse | - | Rennes | ![]() |
= Có videoclip |
||||






= Có videoclip


