Ligue 1 - Pháp 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 21-7 | 18 | ||||||||
| 2 | Paris SG | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 16-8 | 17 | ||||||||
| 3 | Strasbourg | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 17-10 | 16 | ||||||||
| 4 | Lens | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12-7 | 16 | ||||||||
| 5 | Lyon | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11-8 | 15 | ||||||||
| 6 | Lille | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 16-10 | 14 | ||||||||
| 7 | Monaco | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17-13 | 14 | ||||||||
| 8 | Toulouse | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15-12 | 13 | ||||||||
| 9 | Rennes | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11-12 | 11 | ||||||||
| 10 | Nice | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12-14 | 11 | ||||||||
| 11 | Paris FC | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13-15 | 10 | ||||||||
| 12 | Brest | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14-14 | 9 | ||||||||
| 13 | Lorient | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12-19 | 8 | ||||||||
| 14 | Auxerre | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7-12 | 7 | ||||||||
| 15 | Nantes | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5-9 | 6 | ||||||||
| 16 | Le Havre | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10-16 | 6 | ||||||||
| 17 | Angers | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4-12 | 6 | ||||||||
| 18 | Metz | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 5-20 | 2 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



