Leicester City FC
Leicester City FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Martí Cifuentes |
| Quốc tịch | |
Leicester | Thành lập | 1884 |
| Sân nhà | King Power | Sức chứa | 32.261 | |
| Chủ tịch | Aiyawatt Srivaddhanaprabha | Xếp hạng UEFA | 66 | |
| Địa chỉ | Filbert Way, Leicester, LE2 7FL | |||
| Tel/Fax | 0870 040 6000 | |||
| Website | https://www.lcfc.com/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/25 22:30 | Leicester City | 2-1 | Sheffield Wed | ![]() | |||||||||
| 14/08/25 01:45 | Huddersfield(*) | 2*2 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 21:00 | Preston | 2-1 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 18:30 | Charlton | 0-1 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 02:00 | Leicester City | 2-0 | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 18:30 | Oxford United | 2-2 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 18:30 | Leicester City | 0-0 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 02:00 | West Brom | 1-1 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 01/10/25 01:45 | Leicester City | 1-1 | Wrexham | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 21:00 | Swansea | 1-3 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 19/10/25 01:45 | Leicester City | 1-1 | Portsmouth | ![]() | |||||||||
| 22/10/25 01:45 | Hull | 2-1 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 25/10/25 21:00 | Millwall | - | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 01/11/25 19:30 | Leicester City | - | Blackburn | ![]() | |||||||||
| 05/11/25 02:45 | Leicester City | - | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 08/11/25 22:00 | Norwich City | - | Leicester City | ||||||||||
| 22/11/25 22:00 | Leicester City | - | Stoke City | ||||||||||
| 26/11/25 03:00 | Southampton | - | Leicester City | ||||||||||
| 29/11/25 19:30 | Leicester City | - | Sheffield Utd | ||||||||||
| 06/12/25 19:30 | Derby County | - | Leicester City | ||||||||||
| 11/12/25 02:45 | Bristol City | - | Leicester City | ||||||||||
| 13/12/25 22:00 | Leicester City | - | Ipswich Town | ||||||||||
| 20/12/25 22:00 | QPR | - | Leicester City | ||||||||||
| 26/12/25 22:00 | Leicester City | - | Watford | ||||||||||
| 30/12/25 02:45 | Leicester City | - | Derby County | ||||||||||
| 02/01/26 00:30 | Sheffield Utd | - | Leicester City | ||||||||||
| 04/01/26 19:00 | Leicester City | - | West Brom | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Coventry | - | Leicester City | ||||||||||
| 20/01/26 23:45 | Wrexham | - | Leicester City | ||||||||||
| 24/01/26 19:00 | Leicester City | - | Oxford United | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Leicester City | - | Charlton | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Birmingham | - | Leicester City | ||||||||||
| 14/02/26 19:00 | Leicester City | - | Southampton | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Stoke City | - | Leicester City | ||||||||||
| 24/02/26 23:45 | Middlesbrough | - | Leicester City | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Leicester City | - | Norwich City | ||||||||||
| 07/03/26 19:00 | Ipswich Town | - | Leicester City | ||||||||||
| 10/03/26 23:45 | Leicester City | - | Bristol City | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Leicester City | - | QPR | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Watford | - | Leicester City | ||||||||||
| 03/04/26 20:00 | Leicester City | - | Preston | ||||||||||
| 06/04/26 20:00 | Sheffield Wed | - | Leicester City | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Leicester City | - | Swansea | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Portsmouth | - | Leicester City | ||||||||||
| 23/04/26 00:45 | Leicester City | - | Hull | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Leicester City | - | Millwall | ||||||||||
| 02/05/26 17:30 | Blackburn | - | Leicester City | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

