Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 23 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | 42-17 | 50 | ||||||||
| 2 | Man City | 23 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 47-21 | 46 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 23 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 35-25 | 46 | ||||||||
| 4 | Man Utd | 23 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 4 | 5 | 3 | 21 | 21 | 41-34 | 38 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 23 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | 39-25 | 37 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 23 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | 35-32 | 36 | ||||||||
| 7 | Fulham | 23 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 32-32 | 34 | ||||||||
| 8 | Brentford | 23 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 3 | 0 | 8 | 12 | 20 | 35-32 | 33 | ||||||||
| 9 | Newcastle | 23 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 32-29 | 33 | ||||||||
| 10 | Everton | 23 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 25-26 | 33 | ||||||||
| 11 | Sunderland | 23 | 6 | 5 | 0 | 18 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | 24-26 | 33 | ||||||||
| 12 | Brighton | 23 | 5 | 5 | 1 | 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | 33-31 | 30 | ||||||||
| 13 | Bournemouth | 23 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 5 | 19 | 30 | 38-43 | 30 | ||||||||
| 14 | Tottenham | 23 | 2 | 3 | 6 | 13 | 14 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 33-31 | 28 | ||||||||
| 15 | Crystal Palace | 23 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 24-28 | 28 | ||||||||
| 16 | Leeds Utd | 23 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | 31-38 | 26 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 23 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | 23-34 | 25 | ||||||||
| 18 | West Ham | 23 | 3 | 1 | 8 | 16 | 26 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | 27-45 | 20 | ||||||||
| 19 | Burnley | 23 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | 25-44 | 15 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 23 | 1 | 2 | 8 | 10 | 23 | 0 | 3 | 9 | 5 | 20 | 15-43 | 8 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

