Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 34 | 13 | 2 | 2 | 37 | 11 | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | 64-26 | 73 | ||||||||
| 2 | Man City | 33 | 12 | 3 | 1 | 38 | 12 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 | 66-29 | 70 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 33 | 10 | 3 | 3 | 31 | 19 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 58-45 | 58 | ||||||||
| 4 | Liverpool | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | 7 | 3 | 7 | 25 | 26 | 57-44 | 58 | ||||||||
| 5 | Aston Villa | 34 | 11 | 2 | 4 | 27 | 18 | 6 | 5 | 6 | 20 | 24 | 47-42 | 58 | ||||||||
| 6 | Brighton | 34 | 8 | 6 | 3 | 27 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | 48-39 | 50 | ||||||||
| 7 | Bournemouth | 34 | 6 | 9 | 2 | 25 | 19 | 5 | 7 | 5 | 27 | 33 | 52-52 | 49 | ||||||||
| 8 | Chelsea | 34 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 7 | 4 | 6 | 30 | 24 | 53-45 | 48 | ||||||||
| 9 | Brentford | 33 | 7 | 7 | 3 | 28 | 19 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | 48-44 | 48 | ||||||||
| 10 | Fulham | 34 | 10 | 2 | 5 | 28 | 19 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27 | 44-46 | 48 | ||||||||
| 11 | Everton | 34 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | 41-41 | 47 | ||||||||
| 12 | Sunderland | 34 | 8 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 5 | 8 | 13 | 26 | 36-45 | 46 | ||||||||
| 13 | Crystal Palace | 33 | 4 | 8 | 5 | 16 | 19 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 36-39 | 43 | ||||||||
| 14 | Newcastle | 34 | 8 | 2 | 7 | 30 | 28 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 | 46-50 | 42 | ||||||||
| 15 | Leeds Utd | 34 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 2 | 8 | 7 | 19 | 31 | 44-51 | 40 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 34 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23 | 24 | 41-45 | 39 | ||||||||
| 17 | West Ham | 34 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | 4 | 5 | 8 | 18 | 29 | 42-58 | 36 | ||||||||
| 18 | Tottenham | 34 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 43-53 | 34 | ||||||||
| 19 | Burnley | 34 | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 | 2 | 3 | 12 | 19 | 42 | 34-68 | 20 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 34 | 3 | 3 | 11 | 17 | 32 | 0 | 5 | 12 | 7 | 30 | 24-62 | 17 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



