Serie A - Italy 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 23/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Inter Milan | 22 | 9 | 1 | 2 | 33 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 9 | 50-19 | 52 | ||||||||
| 2 | AC Milan | 22 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 6 | 5 | 0 | 18 | 8 | 35-17 | 47 | ||||||||
| 3 | Roma | 22 | 7 | 1 | 3 | 14 | 6 | 7 | 0 | 4 | 13 | 7 | 27-13 | 43 | ||||||||
| 4 | Napoli | 22 | 7 | 3 | 0 | 17 | 8 | 6 | 1 | 5 | 14 | 12 | 31-20 | 43 | ||||||||
| 5 | Juventus | 22 | 7 | 4 | 0 | 23 | 8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | 35-17 | 42 | ||||||||
| 6 | Como | 22 | 6 | 4 | 1 | 20 | 7 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | 37-16 | 40 | ||||||||
| 7 | Atalanta | 22 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 30-20 | 35 | ||||||||
| 8 | Bologna | 22 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 32-27 | 30 | ||||||||
| 9 | Lazio | 22 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 21-19 | 29 | ||||||||
| 10 | Udinese | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 18 | 25-34 | 29 | ||||||||
| 11 | Sassuolo | 22 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | 24-28 | 26 | ||||||||
| 12 | Cagliari | 22 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 24-31 | 25 | ||||||||
| 13 | Genoa | 22 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | 25-31 | 23 | ||||||||
| 14 | Cremonese | 22 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | 20-29 | 23 | ||||||||
| 15 | Parma | 22 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 14-26 | 23 | ||||||||
| 16 | Torino | 22 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 21-40 | 23 | ||||||||
| 17 | Lecce | 22 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 13-29 | 18 | ||||||||
| 18 | Fiorentina | 22 | 2 | 3 | 6 | 15 | 17 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | 24-34 | 17 | ||||||||
| 19 | Pisa | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 0 | 7 | 4 | 16 | 26 | 18-37 | 14 | ||||||||
| 20 | Hellas Verona | 22 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 | 1 | 5 | 5 | 7 | 18 | 18-37 | 14 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

