Serie A - Italy 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 23/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Inter Milan | 34 | 13 | 2 | 2 | 47 | 15 | 12 | 2 | 3 | 33 | 16 | 80-31 | 79 | ||||||||
| 2 | Napoli | 34 | 12 | 4 | 1 | 30 | 15 | 9 | 2 | 6 | 22 | 18 | 52-33 | 69 | ||||||||
| 3 | AC Milan | 34 | 9 | 5 | 3 | 22 | 16 | 10 | 5 | 2 | 26 | 11 | 48-27 | 67 | ||||||||
| 4 | Juventus | 34 | 10 | 6 | 1 | 34 | 13 | 8 | 4 | 5 | 23 | 16 | 57-29 | 64 | ||||||||
| 5 | Como | 34 | 9 | 5 | 3 | 34 | 15 | 8 | 5 | 4 | 25 | 13 | 59-28 | 61 | ||||||||
| 6 | Roma | 34 | 11 | 3 | 3 | 27 | 10 | 8 | 1 | 8 | 21 | 19 | 48-29 | 61 | ||||||||
| 7 | Atalanta | 33 | 9 | 5 | 3 | 25 | 14 | 5 | 7 | 4 | 20 | 15 | 45-29 | 54 | ||||||||
| 8 | Bologna | 34 | 6 | 2 | 9 | 16 | 20 | 8 | 4 | 5 | 26 | 21 | 42-41 | 48 | ||||||||
| 9 | Lazio | 33 | 7 | 5 | 4 | 22 | 18 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 34-30 | 47 | ||||||||
| 10 | Sassuolo | 34 | 8 | 2 | 7 | 21 | 23 | 5 | 5 | 7 | 20 | 21 | 41-44 | 46 | ||||||||
| 11 | Udinese | 33 | 5 | 5 | 7 | 16 | 20 | 7 | 2 | 7 | 22 | 23 | 38-43 | 43 | ||||||||
| 12 | Parma | 34 | 4 | 6 | 7 | 13 | 22 | 6 | 6 | 5 | 12 | 18 | 25-40 | 42 | ||||||||
| 13 | Torino | 34 | 7 | 3 | 7 | 23 | 26 | 4 | 5 | 8 | 16 | 30 | 39-56 | 41 | ||||||||
| 14 | Genoa | 34 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | 40-48 | 39 | ||||||||
| 15 | Fiorentina | 34 | 4 | 7 | 6 | 20 | 20 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | 38-45 | 37 | ||||||||
| 16 | Cagliari | 33 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 | 3 | 5 | 9 | 16 | 29 | 33-47 | 33 | ||||||||
| 17 | Cremonese | 34 | 2 | 7 | 7 | 13 | 23 | 4 | 3 | 11 | 13 | 28 | 26-51 | 28 | ||||||||
| 18 | Lecce | 34 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | 3 | 2 | 12 | 10 | 24 | 22-47 | 28 | ||||||||
| 19 | Hellas Verona | 34 | 2 | 4 | 11 | 13 | 25 | 2 | 5 | 10 | 11 | 31 | 24-56 | 21 | ||||||||
| 20 | Pisa | 34 | 2 | 4 | 11 | 8 | 21 | 0 | 8 | 9 | 16 | 40 | 24-61 | 18 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



