Bundesliga - Đức 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 22/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Bayern Munchen | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 30-4 | 24 | ||||||||
| 2 | Leipzig | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16-9 | 19 | ||||||||
| 3 | Stuttgart | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 13-7 | 18 | ||||||||
| 4 | Dortmund | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 14-6 | 17 | ||||||||
| 5 | Leverkusen | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 18-11 | 17 | ||||||||
| 6 | Frankfurt | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 21-18 | 13 | ||||||||
| 7 | Hoffenheim | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 15-13 | 13 | ||||||||
| 8 | FC Koln | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12-11 | 11 | ||||||||
| 9 | Bremen | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12-16 | 11 | ||||||||
| 10 | Union Berlin | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 11-15 | 10 | ||||||||
| 11 | Freiburg | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11-13 | 9 | ||||||||
| 12 | Wolfsburg | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9-13 | 8 | ||||||||
| 13 | Hamburger | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7-11 | 8 | ||||||||
| 14 | St. Pauli | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8-14 | 7 | ||||||||
| 15 | Augsburg | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12-20 | 7 | ||||||||
| 16 | Mainz 05 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9-16 | 4 | ||||||||
| 17 | Heidenheim | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7-16 | 4 | ||||||||
| 18 | Gladbach | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6-18 | 3 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Thi đấu playoff với đội thứ 3 của Bundesliga 2
Xuống hạng

