Bundesliga - Đức 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 18/08/2026 | Kết thúc: | 18/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-1 | 9 | ||||||||
| 2 | Dortmund | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8-2 | 9 | ||||||||
| 3 | Augsburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9-3 | 7 | ||||||||
| 4 | Bayern Munchen | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7-2 | 7 | ||||||||
| 5 | Leipzig | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9-3 | 6 | ||||||||
| 6 | Elversberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8-7 | 6 | ||||||||
| 7 | Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8-5 | 4 | ||||||||
| 8 | Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6-3 | 4 | ||||||||
| 9 | Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7-8 | 4 | ||||||||
| 10 | Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5-6 | 4 | ||||||||
| 11 | Schalke 04 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | ||||||||
| 12 | FC Koln | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5-7 | 4 | ||||||||
| 13 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | 3 | ||||||||
| 14 | Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6-8 | 3 | ||||||||
| 15 | Paderborn | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0-4 | 1 | ||||||||
| 16 | Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | 1 | ||||||||
| 17 | Gladbach | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3-12 | 0 | ||||||||
| 18 | Hamburger | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0-12 | 0 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Thi đấu playoff với đội thứ 3 của Bundesliga 2
Xuống hạng



