Ligue 1 - Pháp 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Paris SG | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 19-8 | 20 | ||||||||
| 2 | Lens | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14-8 | 19 | ||||||||
| 3 | Marseille | 9 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 22-9 | 18 | ||||||||
| 4 | Lyon | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13-9 | 18 | ||||||||
| 5 | Lille | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 22-11 | 17 | ||||||||
| 6 | Monaco | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18-13 | 17 | ||||||||
| 7 | Strasbourg | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 18-12 | 16 | ||||||||
| 8 | Nice | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14-15 | 14 | ||||||||
| 9 | Toulouse | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15-13 | 13 | ||||||||
| 10 | Rennes | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12-14 | 11 | ||||||||
| 11 | Paris FC | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14-17 | 10 | ||||||||
| 12 | Brest | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14-17 | 9 | ||||||||
| 13 | Nantes | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7-10 | 9 | ||||||||
| 14 | Le Havre | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11-16 | 9 | ||||||||
| 15 | Angers | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6-12 | 9 | ||||||||
| 16 | Lorient | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 12-21 | 8 | ||||||||
| 17 | Auxerre | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7-13 | 7 | ||||||||
| 18 | Metz | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 6-26 | 2 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

