| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 15-5 | 19 | |||||||||
| Thụy Điển | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12-6 | 15 | |||||||||
| Hy Lạp | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8-8 | 10 | |||||||||
| Gruzia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6-12 | 7 | |||||||||
| Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5-15 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Albert Bunjaki |
| Thành lập | 1946 | Gia nhập FIFA | 2016 | Xếp hạng FIFA | 120 |
| Sân nhà | Pristina City Stadium | Sức chứa | 38.500 | ||
| Chủ tịch | Fadil Vokrri | ||||
| Địa chỉ | Rruga Agim Ramadani 45, Pristina, Kosovo | ||||
| Tel/Fax | +381 38 22 62 23 | ||||
| Website | http://www.ffk-kosova.com/ | ||||



