| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6-3 | 6 | |||||||||
| Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 6 | |||||||||
| Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | |||||||||
| Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1-3 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Graham Arnold |
| Thành lập | 1961 | Gia nhập FIFA | 1963 | Xếp hạng FIFA | 41 |
| Sân nhà | Stadium Australia | Sức chứa | 83.500 | ||
| Chủ tịch | Frank Lowy AC | ||||
| Địa chỉ | Locked Bag A4071, Sydney South NSW 1235 Australia | ||||
| Tel/Fax | +61 (2) 8354 5555 | ||||
| Website | http://www.footballaustralia.com.au | ||||







