Charlton Athletic FC
Charlton Athletic FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Lee Bowyer |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1905 |
| Sân nhà | The Valley | Sức chứa | 27.111 | |
| Chủ tịch | Michael Slater | |||
| Địa chỉ | The Valley, Floyd Road, Charlton London SE7 8BL | |||
| Tel/Fax | 020.833.34.000-020.833.34.001 | |||
| Website | http://www.cafc.co.uk | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 18:30 | Charlton | 1-0 | Watford | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 21:00 | Bristol City | 0-0 | Charlton | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 18:30 | Charlton | 0-1 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 18:30 | QPR | 3-1 | Charlton | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 18:30 | Charlton | 1-1 | Millwall | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 21:00 | Sheffield Utd | 0-1 | Charlton | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 21:00 | Charlton | 3-0 | Blackburn | ![]() | |||||||||
| 01/10/25 02:00 | Derby County | 1-1 | Charlton | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 21:00 | Preston | 2-0 | Charlton | ![]() | |||||||||
| 18/10/25 21:00 | Charlton | 2-1 | Sheffield Wed | ![]() | |||||||||
| 22/10/25 01:45 | Ipswich Town | 0-3 | Charlton | ![]() | |||||||||
| 25/10/25 21:00 | Hull | - | Charlton | ![]() | |||||||||
| 01/11/25 22:00 | Charlton | - | Swansea | ![]() | |||||||||
| 05/11/25 02:45 | Charlton | - | West Brom | ![]() | |||||||||
| 08/11/25 22:00 | Wrexham | - | Charlton | ||||||||||
| 22/11/25 19:30 | Charlton | - | Southampton | ||||||||||
| 26/11/25 02:45 | Stoke City | - | Charlton | ||||||||||
| 29/11/25 22:00 | Coventry | - | Charlton | ||||||||||
| 06/12/25 19:30 | Charlton | - | Portsmouth | ||||||||||
| 10/12/25 02:45 | Charlton | - | Middlesbrough | ||||||||||
| 13/12/25 22:00 | Birmingham | - | Charlton | ||||||||||
| 20/12/25 22:00 | Charlton | - | Oxford United | ||||||||||
| 26/12/25 22:00 | Norwich City | - | Charlton | ||||||||||
| 30/12/25 02:45 | Portsmouth | - | Charlton | ||||||||||
| 01/01/26 22:00 | Charlton | - | Coventry | ||||||||||
| 04/01/26 19:00 | Blackburn | - | Charlton | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Charlton | - | Sheffield Utd | ||||||||||
| 21/01/26 23:45 | Charlton | - | Derby County | ||||||||||
| 24/01/26 16:30 | Millwall | - | Charlton | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Leicester City | - | Charlton | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Charlton | - | QPR | ||||||||||
| 14/02/26 19:00 | Charlton | - | Stoke City | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Southampton | - | Charlton | ||||||||||
| 24/02/26 23:45 | West Brom | - | Charlton | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Charlton | - | Wrexham | ||||||||||
| 07/03/26 19:00 | Charlton | - | Birmingham | ||||||||||
| 11/03/26 23:45 | Middlesbrough | - | Charlton | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Oxford United | - | Charlton | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Charlton | - | Norwich City | ||||||||||
| 03/04/26 20:00 | Charlton | - | Bristol City | ||||||||||
| 06/04/26 20:00 | Watford | - | Charlton | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Charlton | - | Preston | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Sheffield Wed | - | Charlton | ||||||||||
| 23/04/26 00:45 | Charlton | - | Ipswich Town | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Charlton | - | Hull | ||||||||||
| 02/05/26 17:30 | Swansea | - | Charlton | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

