Swansea City AFC
Swansea City AFC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Alan Sheehan |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1912 |
| Sân nhà | Swansea.com Stadium | Sức chứa | 21.088 |
| Chủ tịch | Julian Winter | Xếp hạng UEFA | 86 |
| Địa chỉ | Landore, Swansea, SA1 2FA, Wales | ||
| Tel/Fax | 01792 616400 Fax: 01792 616606 | ||
| Website | https://swanseacity.net | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 21:00 | Middlesbrough | 1-0 | Swansea | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 21:00 | Swansea | 1-0 | Sheffield Utd | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 18:30 | Swansea | 1-1 | Watford | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 21:00 | Sheffield Wed | 0-2 | Swansea | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 21:00 | Swansea | 2-2 | Hull | ![]() | |||||||||
| 18/09/25 02:00 | Swansea | 3-2 | Nottingham | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 18:30 | Birmingham | 1-0 | Swansea | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 18:30 | Swansea | 1-1 | Millwall | ![]() | |||||||||
| 01/10/25 01:45 | Blackburn | 1-2 | Swansea | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 21:00 | Swansea | 1-3 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 18/10/25 18:30 | Southampton | 0-0 | Swansea | ![]() | |||||||||
| 23/10/25 01:45 | Swansea | 0-1 | QPR | ![]() | |||||||||
| 25/10/25 21:00 | Swansea | - | Norwich City | ![]() | |||||||||
| 01/11/25 22:00 | Charlton | - | Swansea | ![]() | |||||||||
| 06/11/25 02:45 | Preston | - | Swansea | ![]() | |||||||||
| 08/11/25 22:00 | Swansea | - | Ipswich Town | ||||||||||
| 22/11/25 19:30 | Bristol City | - | Swansea | ||||||||||
| 26/11/25 02:45 | Swansea | - | Derby County | ||||||||||
| 29/11/25 22:00 | West Brom | - | Swansea | ||||||||||
| 06/12/25 22:00 | Swansea | - | Oxford United | ||||||||||
| 10/12/25 02:45 | Swansea | - | Portsmouth | ||||||||||
| 13/12/25 19:30 | Stoke City | - | Swansea | ||||||||||
| 20/12/25 03:00 | Swansea | - | Wrexham | ||||||||||
| 26/12/25 22:00 | Coventry | - | Swansea | ||||||||||
| 30/12/25 02:45 | Oxford United | - | Swansea | ||||||||||
| 01/01/26 22:00 | Swansea | - | West Brom | ||||||||||
| 04/01/26 19:00 | Millwall | - | Swansea | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Swansea | - | Birmingham | ||||||||||
| 20/01/26 23:45 | Swansea | - | Blackburn | ||||||||||
| 24/01/26 19:00 | Hull | - | Swansea | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Watford | - | Swansea | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Swansea | - | Sheffield Wed | ||||||||||
| 14/02/26 19:00 | Derby County | - | Swansea | ||||||||||
| 21/02/26 16:30 | Swansea | - | Bristol City | ||||||||||
| 24/02/26 23:45 | Swansea | - | Preston | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Ipswich Town | - | Swansea | ||||||||||
| 07/03/26 19:00 | Swansea | - | Stoke City | ||||||||||
| 10/03/26 23:45 | Portsmouth | - | Swansea | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Wrexham | - | Swansea | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Swansea | - | Coventry | ||||||||||
| 03/04/26 20:00 | Sheffield Utd | - | Swansea | ||||||||||
| 06/04/26 20:00 | Swansea | - | Middlesbrough | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Leicester City | - | Swansea | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Swansea | - | Southampton | ||||||||||
| 22/04/26 00:45 | QPR | - | Swansea | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Norwich City | - | Swansea | ||||||||||
| 02/05/26 17:30 | Swansea | - | Charlton | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip



