Coventry City FC
Coventry City FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Frank Lampard |
| Quốc tịch | |
Coventry | Thành lập | 1883 |
| Sân nhà | Ricoh Arena | Sức chứa | 32.500 | |
| Chủ tịch | Ray Ranson | |||
| Địa chỉ | Ricoh Arena, Coventry. CV6 6GE | |||
| Tel/Fax | (0870) 421 1987- FAX: (0870) 421 1988 | |||
| Website | http://www.ccfc.premiumtv.co.uk | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 18:30 | Coventry | 0-0 | Hull | ![]() | |||||||||
| 13/08/25 01:45 | Coventry | 1-0 | Luton Town | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 18:30 | Derby County | 3-5 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 21:00 | Coventry | 7-1 | QPR | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 21:00 | Oxford United | 2-2 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 21:00 | Coventry | 1-1 | Norwich City | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 18:30 | Leicester City | 0-0 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 18:30 | Coventry | 3-0 | Birmingham | ![]() | |||||||||
| 02/10/25 01:45 | Millwall | 0-4 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 18:30 | Sheffield Wed | 0-5 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 18/10/25 21:00 | Coventry | 2-0 | Blackburn | ![]() | |||||||||
| 22/10/25 01:45 | Portsmouth | 1-2 | Coventry | ![]() | |||||||||
| 25/10/25 18:30 | Coventry | - | Watford | ![]() | |||||||||
| 01/11/25 03:00 | Wrexham | - | Coventry | ![]() | |||||||||
| 05/11/25 03:00 | Coventry | - | Sheffield Utd | ![]() | |||||||||
| 08/11/25 22:00 | Stoke City | - | Coventry | ||||||||||
| 22/11/25 19:30 | Coventry | - | West Brom | ||||||||||
| 26/11/25 02:45 | Middlesbrough | - | Coventry | ||||||||||
| 29/11/25 22:00 | Coventry | - | Charlton | ||||||||||
| 06/12/25 22:00 | Ipswich Town | - | Coventry | ||||||||||
| 10/12/25 02:45 | Preston | - | Coventry | ||||||||||
| 13/12/25 22:00 | Coventry | - | Bristol City | ||||||||||
| 20/12/25 19:30 | Southampton | - | Coventry | ||||||||||
| 26/12/25 22:00 | Coventry | - | Swansea | ||||||||||
| 30/12/25 01:00 | Coventry | - | Ipswich Town | ||||||||||
| 01/01/26 22:00 | Charlton | - | Coventry | ||||||||||
| 04/01/26 19:00 | Birmingham | - | Coventry | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Coventry | - | Leicester City | ||||||||||
| 20/01/26 23:45 | Coventry | - | Millwall | ||||||||||
| 24/01/26 19:00 | Norwich City | - | Coventry | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | QPR | - | Coventry | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Coventry | - | Oxford United | ||||||||||
| 14/02/26 19:00 | Coventry | - | Middlesbrough | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | West Brom | - | Coventry | ||||||||||
| 25/02/26 23:45 | Sheffield Utd | - | Coventry | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Coventry | - | Stoke City | ||||||||||
| 07/03/26 19:00 | Bristol City | - | Coventry | ||||||||||
| 11/03/26 23:45 | Coventry | - | Preston | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Coventry | - | Southampton | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Swansea | - | Coventry | ||||||||||
| 03/04/26 20:00 | Coventry | - | Derby County | ||||||||||
| 06/04/26 20:00 | Hull | - | Coventry | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Coventry | - | Sheffield Wed | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Blackburn | - | Coventry | ||||||||||
| 22/04/26 00:45 | Coventry | - | Portsmouth | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Coventry | - | Wrexham | ||||||||||
| 02/05/26 17:30 | Watford | - | Coventry | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

