La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 191 | 149 | 340 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 25 | 14 | 39 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 3 | 6 | 9 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 30 | 49 | 79 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 49 | 30 | 79 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 5 | 6 |
| Tổng số bàn thắng | 219 | 169 | 388 |
| Tổng số trận đấu | 151 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.45 | 1.12 | 2.57 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 70 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 81 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (24 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 292 | 347 | 639 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 9 | 9 | 18 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 15 | 11 | 26 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 2.19 | 2.50 | 4.70 |


