La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 16 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5 | 1 | 2 | 21 | 15 | 47-20 | 40 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 15 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 32-13 | 36 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 15 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 31-13 | 35 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 16 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 28-15 | 31 | ||||||||
| 5 | Betis | 15 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | 25-19 | 24 | ||||||||
| 6 | Espanyol | 14 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18-16 | 24 | ||||||||
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15-20 | 23 | ||||||||
| 8 | Getafe | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | 13-17 | 20 | ||||||||
| 9 | Alaves | 15 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13-15 | 18 | ||||||||
| 10 | Rayo Vallecano | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 13-15 | 17 | ||||||||
| 11 | Elche | 14 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15-17 | 16 | ||||||||
| 12 | Real Sociedad | 15 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19-22 | 16 | ||||||||
| 13 | Celta Vigo | 14 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16-19 | 16 | ||||||||
| 14 | Sevilla | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 19-23 | 16 | ||||||||
| 15 | Mallorca | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 15-22 | 14 | ||||||||
| 16 | Valencia | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | 13-22 | 14 | ||||||||
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12-18 | 12 | ||||||||
| 18 | Girona | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13-26 | 12 | ||||||||
| 19 | Oviedo | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 7-22 | 10 | ||||||||
| 20 | Levante | 14 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 16-26 | 9 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



