La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 27 | 13 | 0 | 0 | 41 | 6 | 9 | 1 | 4 | 31 | 20 | 72-26 | 67 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 27 | 11 | 0 | 2 | 29 | 9 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 56-23 | 63 | ||||||||
| 3 | Atletico Madrid | 27 | 12 | 1 | 1 | 33 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 46-25 | 54 | ||||||||
| 4 | Villarreal | 27 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 6 | 2 | 5 | 19 | 20 | 50-32 | 54 | ||||||||
| 5 | Betis | 27 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 4 | 7 | 3 | 17 | 19 | 42-34 | 43 | ||||||||
| 6 | Celta Vigo | 27 | 4 | 5 | 5 | 20 | 17 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | 37-30 | 40 | ||||||||
| 7 | Espanyol | 26 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | 33-39 | 36 | ||||||||
| 8 | Real Sociedad | 27 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | 40-41 | 35 | ||||||||
| 9 | Getafe | 27 | 5 | 3 | 6 | 12 | 11 | 5 | 2 | 6 | 11 | 18 | 23-29 | 35 | ||||||||
| 10 | Athletic Bilbao | 27 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30-37 | 35 | ||||||||
| 11 | Osasuna | 27 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 2 | 3 | 9 | 8 | 16 | 32-32 | 34 | ||||||||
| 12 | Valencia | 27 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | 30-41 | 32 | ||||||||
| 13 | Rayo Vallecano | 27 | 4 | 7 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | 27-33 | 31 | ||||||||
| 14 | Sevilla | 27 | 4 | 4 | 6 | 19 | 20 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | 35-42 | 31 | ||||||||
| 15 | Girona | 27 | 4 | 4 | 5 | 13 | 21 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | 28-43 | 31 | ||||||||
| 16 | Alaves | 27 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 10 | 9 | 22 | 25-37 | 27 | ||||||||
| 17 | Elche | 27 | 5 | 7 | 2 | 22 | 15 | 0 | 4 | 9 | 13 | 26 | 35-41 | 26 | ||||||||
| 18 | Mallorca | 27 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 1 | 3 | 10 | 12 | 27 | 31-44 | 25 | ||||||||
| 19 | Levante | 27 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | 29-45 | 22 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 26 | 2 | 5 | 6 | 5 | 14 | 1 | 3 | 9 | 11 | 29 | 16-43 | 17 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

