Southampton FC
Southampton FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Will Still |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1885 |
| Sân nhà | St Mary's Stadium | Sức chứa | 32.689 |
| Chủ tịch | Gao Jisheng | Xếp hạng UEFA | 86 |
| Địa chỉ | St.Mary's Stadium, Britannia Road, Southampton. SO14 5FP | ||
| Tel/Fax | 02380 711980 Fax: 02380 711980 | ||
| Website | http://southamptonfc.com/ | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 18:30 | Southampton | 2-1 | Wrexham | ![]() | |||||||||
| 17/08/25 18:00 | Ipswich Town | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 21:00 | Southampton | 1-2 | Stoke City | ![]() | |||||||||
| 30/08/25 21:00 | Watford | 2-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 14/09/25 18:00 | Southampton | 0-0 | Portsmouth | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 21:00 | Hull | 3-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 24/09/25 02:00 | Liverpool | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 21:00 | Southampton | 1-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||
| 01/10/25 01:45 | Sheffield Utd | 1-2 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 21:00 | Derby County | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 18/10/25 18:30 | Southampton | 0-0 | Swansea | ![]() | |||||||||
| 22/10/25 02:00 | Bristol City | 3-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 25/10/25 21:00 | Blackburn | - | Southampton | ![]() | |||||||||
| 01/11/25 22:00 | Southampton | - | Preston | ![]() | |||||||||
| 06/11/25 02:45 | QPR | - | Southampton | ![]() | |||||||||
| 08/11/25 22:00 | Southampton | - | Sheffield Wed | ||||||||||
| 22/11/25 19:30 | Charlton | - | Southampton | ||||||||||
| 26/11/25 03:00 | Southampton | - | Leicester City | ||||||||||
| 29/11/25 22:00 | Millwall | - | Southampton | ||||||||||
| 06/12/25 22:00 | Southampton | - | Birmingham | ||||||||||
| 10/12/25 02:45 | Southampton | - | West Brom | ||||||||||
| 13/12/25 19:30 | Norwich City | - | Southampton | ||||||||||
| 20/12/25 19:30 | Southampton | - | Coventry | ||||||||||
| 26/12/25 22:00 | Oxford United | - | Southampton | ||||||||||
| 30/12/25 03:15 | Birmingham | - | Southampton | ||||||||||
| 01/01/26 22:00 | Southampton | - | Millwall | ||||||||||
| 04/01/26 19:00 | Middlesbrough | - | Southampton | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Southampton | - | Hull | ||||||||||
| 21/01/26 23:45 | Southampton | - | Sheffield Utd | ||||||||||
| 25/01/26 16:00 | Portsmouth | - | Southampton | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Stoke City | - | Southampton | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Southampton | - | Watford | ||||||||||
| 14/02/26 19:00 | Leicester City | - | Southampton | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Southampton | - | Charlton | ||||||||||
| 24/02/26 23:45 | Southampton | - | QPR | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Sheffield Wed | - | Southampton | ||||||||||
| 07/03/26 19:00 | Southampton | - | Norwich City | ||||||||||
| 11/03/26 23:45 | West Brom | - | Southampton | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Coventry | - | Southampton | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Southampton | - | Oxford United | ||||||||||
| 03/04/26 20:00 | Southampton | - | Ipswich Town | ||||||||||
| 06/04/26 20:00 | Wrexham | - | Southampton | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Southampton | - | Derby County | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Swansea | - | Southampton | ||||||||||
| 22/04/26 00:45 | Southampton | - | Bristol City | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Southampton | - | Blackburn | ||||||||||
| 02/05/26 17:30 | Preston | - | Southampton | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

