La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Real Madrid | 11 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 26-10 | 30 | ||||||||
| 2 | Barcelona | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 28-13 | 25 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 11 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22-10 | 23 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 11 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 21-10 | 22 | ||||||||
| 5 | Betis | 11 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 18-12 | 19 | ||||||||
| 6 | Espanyol | 11 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15-13 | 18 | ||||||||
| 7 | Getafe | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12-13 | 17 | ||||||||
| 8 | Alaves | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11-10 | 15 | ||||||||
| 9 | Elche | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 12-13 | 14 | ||||||||
| 10 | Rayo Vallecano | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 12-14 | 14 | ||||||||
| 11 | Athletic Bilbao | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11-13 | 14 | ||||||||
| 12 | Celta Vigo | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13-14 | 13 | ||||||||
| 13 | Sevilla | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 17-19 | 13 | ||||||||
| 14 | Real Sociedad | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13-16 | 12 | ||||||||
| 15 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9-12 | 10 | ||||||||
| 16 | Levante | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 15-20 | 9 | ||||||||
| 17 | Mallorca | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 11-18 | 9 | ||||||||
| 18 | Valencia | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 10-20 | 9 | ||||||||
| 19 | Oviedo | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7-19 | 7 | ||||||||
| 20 | Girona | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10-24 | 7 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

