League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 29 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 6 | 5 | 4 | 31 | 22 | 62-33 | 58 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 29 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 46-29 | 55 | ||||||||
| 3 | Ipswich Town | 28 | 10 | 4 | 1 | 29 | 11 | 4 | 4 | 5 | 19 | 16 | 48-27 | 50 | ||||||||
| 4 | Hull | 28 | 8 | 2 | 4 | 21 | 20 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 47-40 | 50 | ||||||||
| 5 | Millwall | 29 | 9 | 2 | 4 | 21 | 17 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | 36-35 | 49 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 29 | 6 | 6 | 3 | 26 | 22 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 43-37 | 44 | ||||||||
| 7 | Bristol City | 29 | 7 | 3 | 5 | 25 | 15 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 40-31 | 43 | ||||||||
| 8 | Watford | 28 | 8 | 5 | 2 | 24 | 15 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | 39-33 | 43 | ||||||||
| 9 | Preston | 29 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 36-33 | 43 | ||||||||
| 10 | Stoke City | 29 | 6 | 3 | 5 | 19 | 12 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | 34-26 | 42 | ||||||||
| 11 | Derby County | 29 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 39-37 | 42 | ||||||||
| 12 | QPR | 29 | 7 | 2 | 5 | 26 | 20 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | 40-42 | 40 | ||||||||
| 13 | Birmingham | 29 | 7 | 6 | 1 | 28 | 14 | 3 | 3 | 9 | 11 | 24 | 39-38 | 39 | ||||||||
| 14 | Leicester City | 29 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 | 40-43 | 38 | ||||||||
| 15 | Southampton | 29 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 3 | 5 | 7 | 22 | 28 | 41-41 | 37 | ||||||||
| 16 | Swansea | 29 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 3 | 2 | 9 | 12 | 19 | 32-37 | 36 | ||||||||
| 17 | Sheffield Utd | 28 | 6 | 2 | 5 | 21 | 14 | 5 | 0 | 10 | 18 | 27 | 39-41 | 35 | ||||||||
| 18 | Norwich City | 29 | 4 | 1 | 9 | 14 | 20 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 37-41 | 33 | ||||||||
| 19 | Charlton | 28 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | 27-38 | 32 | ||||||||
| 20 | West Brom | 29 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | 3 | 1 | 11 | 14 | 25 | 32-44 | 32 | ||||||||
| 21 | Portsmouth | 27 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 2 | 5 | 6 | 9 | 22 | 24-37 | 30 | ||||||||
| 22 | Blackburn | 28 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26-37 | 29 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 28 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | 27-36 | 27 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 28 | 0 | 4 | 11 | 7 | 32 | 1 | 4 | 8 | 11 | 24 | 18-56 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

