League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 45 | 17 | 4 | 2 | 51 | 19 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | 93-45 | 92 | ||||||||
| 2 | Ipswich Town | 45 | 13 | 8 | 1 | 40 | 17 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | 77-47 | 81 | ||||||||
| 3 | Millwall | 45 | 12 | 3 | 7 | 31 | 25 | 11 | 8 | 4 | 30 | 24 | 61-49 | 80 | ||||||||
| 4 | Middlesbrough | 45 | 12 | 6 | 5 | 34 | 18 | 10 | 7 | 5 | 36 | 27 | 70-45 | 79 | ||||||||
| 5 | Southampton | 45 | 12 | 8 | 3 | 38 | 19 | 9 | 6 | 7 | 41 | 36 | 79-55 | 77 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 45 | 10 | 6 | 6 | 39 | 35 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | 67-63 | 70 | ||||||||
| 7 | Hull | 45 | 10 | 5 | 7 | 33 | 33 | 10 | 5 | 8 | 35 | 32 | 68-65 | 70 | ||||||||
| 8 | Derby County | 45 | 10 | 6 | 6 | 30 | 25 | 10 | 3 | 10 | 36 | 32 | 66-57 | 69 | ||||||||
| 9 | Norwich City | 45 | 9 | 3 | 11 | 27 | 28 | 10 | 5 | 7 | 35 | 26 | 62-54 | 65 | ||||||||
| 10 | Birmingham | 45 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 33 | 56-55 | 63 | ||||||||
| 11 | Swansea | 45 | 10 | 6 | 6 | 31 | 26 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | 54-58 | 61 | ||||||||
| 12 | Preston | 45 | 8 | 7 | 7 | 27 | 27 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | 54-59 | 60 | ||||||||
| 13 | Bristol City | 45 | 8 | 4 | 10 | 31 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | 57-59 | 59 | ||||||||
| 14 | QPR | 45 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | 6 | 7 | 9 | 21 | 33 | 61-70 | 58 | ||||||||
| 15 | Sheffield Utd | 45 | 9 | 4 | 10 | 38 | 33 | 8 | 2 | 12 | 26 | 32 | 64-65 | 57 | ||||||||
| 16 | Watford | 45 | 10 | 7 | 5 | 30 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | 53-61 | 57 | ||||||||
| 17 | Stoke City | 45 | 9 | 6 | 8 | 34 | 27 | 6 | 4 | 12 | 17 | 26 | 51-53 | 55 | ||||||||
| 18 | Portsmouth | 45 | 8 | 5 | 9 | 24 | 22 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | 48-63 | 54 | ||||||||
| 19 | West Brom | 45 | 8 | 10 | 5 | 28 | 25 | 5 | 4 | 13 | 19 | 31 | 47-56 | 53 | ||||||||
| 20 | Charlton | 45 | 9 | 4 | 10 | 23 | 26 | 4 | 10 | 8 | 20 | 29 | 43-55 | 53 | ||||||||
| 21 | Blackburn | 45 | 4 | 9 | 9 | 19 | 26 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | 42-55 | 52 | ||||||||
| 22 | Leicester City | 45 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | 4 | 9 | 9 | 26 | 34 | 57-68 | 49 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 45 | 7 | 8 | 8 | 24 | 27 | 4 | 6 | 12 | 21 | 30 | 45-57 | 47 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 45 | 0 | 7 | 15 | 12 | 43 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | 27-88 | 3 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

