League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 21 | 8 | 2 | 0 | 26 | 7 | 6 | 3 | 2 | 26 | 15 | 52-22 | 47 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 21 | 7 | 2 | 1 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 33-22 | 42 | ||||||||
| 3 | Preston | 21 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 29-22 | 35 | ||||||||
| 4 | Millwall | 21 | 6 | 1 | 4 | 13 | 15 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | 25-29 | 35 | ||||||||
| 5 | Ipswich Town | 21 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | 35-22 | 34 | ||||||||
| 6 | Hull | 21 | 6 | 2 | 3 | 18 | 18 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 36-35 | 34 | ||||||||
| 7 | Stoke City | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 28-20 | 33 | ||||||||
| 8 | Leicester City | 21 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 30-27 | 31 | ||||||||
| 9 | QPR | 21 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 19 | 28-33 | 31 | ||||||||
| 10 | Southampton | 21 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 5 | 19 | 20 | 35-30 | 30 | ||||||||
| 11 | Bristol City | 21 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 28-24 | 30 | ||||||||
| 12 | Birmingham | 21 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | 30-26 | 29 | ||||||||
| 13 | Watford | 21 | 6 | 4 | 1 | 19 | 12 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 30-28 | 29 | ||||||||
| 14 | Wrexham | 21 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 26-25 | 28 | ||||||||
| 15 | West Brom | 21 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 0 | 8 | 12 | 20 | 25-28 | 28 | ||||||||
| 16 | Derby County | 20 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 27-29 | 27 | ||||||||
| 17 | Charlton | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 20-26 | 24 | ||||||||
| 18 | Sheffield Utd | 21 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 7 | 13 | 19 | 25-31 | 23 | ||||||||
| 19 | Swansea | 21 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 22-29 | 23 | ||||||||
| 20 | Blackburn | 20 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 20-26 | 22 | ||||||||
| 21 | Portsmouth | 20 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 17-27 | 20 | ||||||||
| 22 | Oxford United | 21 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 22-30 | 19 | ||||||||
| 23 | Norwich City | 21 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | 24-34 | 17 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 19 | 0 | 2 | 8 | 5 | 24 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | 15-37 | -3 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

