League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 37 | 14 | 3 | 1 | 39 | 13 | 9 | 5 | 5 | 38 | 25 | 77-38 | 77 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 37 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 10 | 4 | 5 | 32 | 23 | 58-36 | 69 | ||||||||
| 3 | Millwall | 37 | 11 | 3 | 5 | 27 | 21 | 9 | 5 | 4 | 24 | 20 | 51-41 | 68 | ||||||||
| 4 | Ipswich Town | 36 | 12 | 6 | 1 | 35 | 13 | 6 | 5 | 6 | 29 | 25 | 64-38 | 65 | ||||||||
| 5 | Hull | 37 | 9 | 3 | 7 | 29 | 31 | 10 | 3 | 5 | 30 | 22 | 59-53 | 63 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 37 | 9 | 6 | 5 | 36 | 30 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 57-47 | 60 | ||||||||
| 7 | Southampton | 36 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 7 | 32 | 33 | 58-47 | 54 | ||||||||
| 8 | Derby County | 37 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | 8 | 3 | 7 | 28 | 23 | 54-48 | 54 | ||||||||
| 9 | Watford | 36 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 4 | 8 | 6 | 20 | 23 | 46-42 | 52 | ||||||||
| 10 | Birmingham | 37 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 | 5 | 3 | 11 | 15 | 29 | 47-47 | 52 | ||||||||
| 11 | Swansea | 38 | 10 | 5 | 4 | 28 | 19 | 5 | 2 | 12 | 16 | 27 | 44-46 | 52 | ||||||||
| 12 | Bristol City | 37 | 7 | 4 | 8 | 28 | 26 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 | 48-48 | 50 | ||||||||
| 13 | Sheffield Utd | 37 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | 7 | 1 | 11 | 23 | 30 | 52-51 | 49 | ||||||||
| 14 | Preston | 37 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 5 | 7 | 6 | 19 | 23 | 42-46 | 49 | ||||||||
| 15 | Norwich City | 36 | 7 | 1 | 10 | 21 | 23 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 | 49-45 | 48 | ||||||||
| 16 | Stoke City | 37 | 7 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | 4 | 9 | 16 | 19 | 42-39 | 48 | ||||||||
| 17 | Charlton | 37 | 8 | 4 | 6 | 18 | 18 | 4 | 7 | 8 | 17 | 26 | 35-44 | 47 | ||||||||
| 18 | QPR | 37 | 8 | 2 | 8 | 29 | 30 | 5 | 6 | 8 | 17 | 29 | 46-59 | 47 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 37 | 7 | 4 | 7 | 25 | 25 | 4 | 7 | 8 | 25 | 32 | 50-57 | 44 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 36 | 6 | 4 | 8 | 19 | 19 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | 36-47 | 40 | ||||||||
| 21 | Blackburn | 37 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | 6 | 3 | 9 | 16 | 23 | 34-48 | 39 | ||||||||
| 22 | Oxford United | 37 | 5 | 6 | 7 | 16 | 23 | 4 | 5 | 10 | 19 | 25 | 35-48 | 38 | ||||||||
| 23 | West Brom | 37 | 6 | 7 | 5 | 20 | 23 | 3 | 3 | 13 | 16 | 31 | 36-54 | 37 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 37 | 0 | 5 | 14 | 10 | 39 | 1 | 4 | 13 | 13 | 35 | 23-74 | 0 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

