League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 12 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 34-9 | 28 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 12 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 16-8 | 25 | ||||||||
| 3 | Millwall | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 14-13 | 23 | ||||||||
| 4 | Bristol City | 12 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 20-11 | 22 | ||||||||
| 5 | Stoke City | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 13-8 | 21 | ||||||||
| 6 | Charlton | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14-10 | 19 | ||||||||
| 7 | Preston | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15-12 | 19 | ||||||||
| 8 | Hull | 12 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20-20 | 19 | ||||||||
| 9 | QPR | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15-17 | 18 | ||||||||
| 10 | Leicester City | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 15-12 | 17 | ||||||||
| 11 | West Brom | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 12-14 | 17 | ||||||||
| 12 | Ipswich Town | 11 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17-13 | 16 | ||||||||
| 13 | Swansea | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12-12 | 16 | ||||||||
| 14 | Watford | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14-16 | 15 | ||||||||
| 15 | Birmingham | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11-15 | 15 | ||||||||
| 16 | Wrexham | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16-17 | 14 | ||||||||
| 17 | Derby County | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13-16 | 14 | ||||||||
| 18 | Portsmouth | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10-13 | 13 | ||||||||
| 19 | Oxford United | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 13-15 | 12 | ||||||||
| 20 | Southampton | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13-17 | 12 | ||||||||
| 21 | Blackburn | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10-17 | 10 | ||||||||
| 22 | Sheffield Utd | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 9-20 | 9 | ||||||||
| 23 | Norwich City | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12-18 | 8 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed | 12 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10-25 | 6 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

