Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Fabian Hürzeler |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1901 |
| Sân nhà | Amex Stadium | Sức chứa | 30.750 |
| Chủ tịch | Tony Bloom | ||
| Địa chỉ | Fifth floor, Hanover House 118 Queens Road Brighton BN1 3XG | ||
| Tel/Fax | |||
| Website | http://www.seagulls.co.uk | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/25 21:00 | Brighton | 1-1 | Fulham | ![]() | |||||||||
| 24/08/25 20:00 | Everton | 2-0 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 31/08/25 20:00 | Brighton | 2-1 | Man City | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 21:00 | Bournemouth | 2-1 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 21:00 | Brighton | 2-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 24/09/25 01:45 | Barnsley | 0-6 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 21:00 | Chelsea | 1-3 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 05/10/25 20:00 | Wolverhampton | 1-1 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 18/10/25 21:00 | Brighton | 2-1 | Newcastle | ![]() | |||||||||
| 25/10/25 23:30 | Man Utd | - | Brighton | ![]() | |||||||||
| 01/11/25 22:00 | Brighton | - | Leeds Utd | ![]() | |||||||||
| 09/11/25 21:00 | Crystal Palace | - | Brighton | ||||||||||
| 22/11/25 22:00 | Brighton | - | Brentford | ||||||||||
| 30/11/25 21:05 | Nottingham | - | Brighton | ||||||||||
| 04/12/25 03:00 | Brighton | - | Aston Villa | ||||||||||
| 06/12/25 19:00 | Brighton | - | West Ham | ||||||||||
| 13/12/25 19:00 | Liverpool | - | Brighton | ||||||||||
| 20/12/25 19:00 | Brighton | - | Sunderland | ||||||||||
| 27/12/25 19:00 | Arsenal | - | Brighton | ||||||||||
| 31/12/25 00:00 | West Ham | - | Brighton | ||||||||||
| 03/01/26 19:00 | Brighton | - | Burnley | ||||||||||
| 08/01/26 00:00 | Man City | - | Brighton | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Brighton | - | Bournemouth | ||||||||||
| 24/01/26 19:00 | Fulham | - | Brighton | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Brighton | - | Everton | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Brighton | - | Crystal Palace | ||||||||||
| 12/02/26 00:00 | Aston Villa | - | Brighton | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Brentford | - | Brighton | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Brighton | - | Nottingham | ||||||||||
| 05/03/26 00:00 | Brighton | - | Arsenal | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Sunderland | - | Brighton | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Brighton | - | Liverpool | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Burnley | - | Brighton | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Tottenham | - | Brighton | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Brighton | - | Chelsea | ||||||||||
| 02/05/26 20:00 | Newcastle | - | Brighton | ||||||||||
| 09/05/26 20:00 | Brighton | - | Wolverhampton | ||||||||||
| 17/05/26 20:00 | Leeds Utd | - | Brighton | ||||||||||
| 24/05/26 21:00 | Brighton | - | Man Utd | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip



