Liverpool FC
Liverpool FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Arne Slot |
| Quốc tịch | |
Liverpool | Thành lập | 1892 |
| Sân nhà | Anfield | Sức chứa | 53.394 | |
| Chủ tịch | Tom Werner | Xếp hạng UEFA | 22 | |
| Địa chỉ | Anfield Road GB - LIVERPOOL L4 0TH | |||
| Tel/Fax | 0151 264 2500 - Fax: +44 151 2608813 | |||
| Website | https://www.liverpoolfc.com/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/25 21:00 | Crystal Palace(*) | 2*2 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 02:00 | Liverpool | 4-2 | Bournemouth | ![]() | |||||||||
| 26/08/25 02:00 | Newcastle | 2-3 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 31/08/25 22:30 | Liverpool | 1-0 | Arsenal | ![]() | |||||||||
| 14/09/25 20:00 | Burnley | 0-1 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 18/09/25 02:00 | Liverpool | 3-2 | Atletico Madrid | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 18:30 | Liverpool | 2-1 | Everton | ![]() | |||||||||
| 24/09/25 02:00 | Liverpool | 2-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 21:00 | Crystal Palace | 2-1 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 01/10/25 02:00 | Galatasaray | 1-0 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 23:30 | Chelsea | 2-1 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 19/10/25 22:30 | Liverpool | 1-2 | Man Utd | ![]() | |||||||||
| 23/10/25 02:00 | Frankfurt | 1-5 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 26/10/25 02:00 | Brentford | - | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 02/11/25 03:00 | Liverpool | - | Aston Villa | ![]() | |||||||||
| 05/11/25 03:00 | Liverpool | - | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 09/11/25 23:30 | Man City | - | Liverpool | ||||||||||
| 22/11/25 22:00 | Liverpool | - | Nottingham | ||||||||||
| 27/11/25 03:00 | Liverpool | - | PSV | ||||||||||
| 30/11/25 21:05 | West Ham | - | Liverpool | ||||||||||
| 04/12/25 03:00 | Liverpool | - | Sunderland | ||||||||||
| 06/12/25 19:00 | Leeds Utd | - | Liverpool | ||||||||||
| 10/12/25 03:00 | Inter Milan | - | Liverpool | ||||||||||
| 13/12/25 19:00 | Liverpool | - | Brighton | ||||||||||
| 20/12/25 19:00 | Tottenham | - | Liverpool | ||||||||||
| 27/12/25 19:00 | Liverpool | - | Wolverhampton | ||||||||||
| 31/12/25 00:00 | Liverpool | - | Leeds Utd | ||||||||||
| 03/01/26 19:00 | Fulham | - | Liverpool | ||||||||||
| 08/01/26 00:00 | Arsenal | - | Liverpool | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Liverpool | - | Burnley | ||||||||||
| 22/01/26 03:00 | Marseille | - | Liverpool | ||||||||||
| 24/01/26 19:00 | Bournemouth | - | Liverpool | ||||||||||
| 29/01/26 03:00 | Liverpool | - | Karabakh | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Liverpool | - | Newcastle | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Liverpool | - | Man City | ||||||||||
| 12/02/26 00:00 | Sunderland | - | Liverpool | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Nottingham | - | Liverpool | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Liverpool | - | West Ham | ||||||||||
| 05/03/26 00:00 | Wolverhampton | - | Liverpool | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | Liverpool | - | Tottenham | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Brighton | - | Liverpool | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Liverpool | - | Fulham | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Everton | - | Liverpool | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Liverpool | - | Crystal Palace | ||||||||||
| 02/05/26 20:00 | Man Utd | - | Liverpool | ||||||||||
| 09/05/26 20:00 | Liverpool | - | Chelsea | ||||||||||
| 17/05/26 20:00 | Aston Villa | - | Liverpool | ||||||||||
| 24/05/26 21:00 | Liverpool | - | Brentford | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

