Manchester City FC
Manchester City FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Pep Guardiola |
| Quốc tịch | |
Manchester | Thành lập | 1887 |
| Sân nhà | Etihad Stadium | Sức chứa | 55.017 | |
| Chủ tịch | Khaldoon Al Mubarak | Xếp hạng UEFA | 8 | |
| Địa chỉ | Ashton New Rd, Manchester M11 3 F F | |||
| Tel/Fax | +44 (0)161 444 1894-0161 438 7999 | |||
| Website | mancity.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/25 02:00 | Juventus | 2-5 | Man City | ![]() | |||||||||
| 01/07/25 08:00 | Man City | 3~4 | Al-Hilal | ![]() | |||||||||
| 16/08/25 23:30 | Wolverhampton | 0-4 | Man City | ![]() | |||||||||
| 23/08/25 18:30 | Man City | 0-2 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 31/08/25 20:00 | Brighton | 2-1 | Man City | ![]() | |||||||||
| 14/09/25 22:30 | Man City | 3-0 | Man Utd | ![]() | |||||||||
| 19/09/25 02:00 | Man City | 2-0 | Napoli | ![]() | |||||||||
| 21/09/25 22:30 | Arsenal | 1-1 | Man City | ![]() | |||||||||
| 25/09/25 01:45 | Huddersfield | 0-2 | Man City | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 21:00 | Man City | 5-1 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 02/10/25 02:00 | Monaco | 2-2 | Man City | ![]() | |||||||||
| 05/10/25 22:30 | Brentford | 0-1 | Man City | ![]() | |||||||||
| 18/10/25 21:00 | Man City | 2-0 | Everton | ![]() | |||||||||
| 22/10/25 02:00 | Villarreal | 0-2 | Man City | ![]() | |||||||||
| 26/10/25 21:00 | Aston Villa | - | Man City | ![]() | |||||||||
| 02/11/25 23:30 | Man City | - | Bournemouth | ![]() | |||||||||
| 06/11/25 03:00 | Man City | - | Dortmund | ![]() | |||||||||
| 09/11/25 23:30 | Man City | - | Liverpool | ||||||||||
| 23/11/25 00:30 | Newcastle | - | Man City | ||||||||||
| 26/11/25 03:00 | Man City | - | Leverkusen | ||||||||||
| 29/11/25 22:00 | Man City | - | Leeds Utd | ||||||||||
| 04/12/25 03:00 | Fulham | - | Man City | ||||||||||
| 06/12/25 19:00 | Man City | - | Sunderland | ||||||||||
| 11/12/25 03:00 | Real Madrid | - | Man City | ||||||||||
| 13/12/25 19:00 | Crystal Palace | - | Man City | ||||||||||
| 20/12/25 19:00 | Man City | - | West Ham | ||||||||||
| 27/12/25 19:00 | Nottingham | - | Man City | ||||||||||
| 31/12/25 00:00 | Sunderland | - | Man City | ||||||||||
| 03/01/26 19:00 | Man City | - | Chelsea | ||||||||||
| 08/01/26 00:00 | Man City | - | Brighton | ||||||||||
| 17/01/26 19:00 | Man Utd | - | Man City | ||||||||||
| 21/01/26 00:45 | Bodo/Glimt | - | Man City | ||||||||||
| 24/01/26 19:00 | Man City | - | Wolverhampton | ||||||||||
| 29/01/26 03:00 | Man City | - | Galatasaray | ||||||||||
| 31/01/26 19:00 | Tottenham | - | Man City | ||||||||||
| 07/02/26 19:00 | Liverpool | - | Man City | ||||||||||
| 12/02/26 00:00 | Man City | - | Fulham | ||||||||||
| 21/02/26 19:00 | Man City | - | Newcastle | ||||||||||
| 28/02/26 19:00 | Leeds Utd | - | Man City | ||||||||||
| 05/03/26 00:00 | Man City | - | Nottingham | ||||||||||
| 14/03/26 19:00 | West Ham | - | Man City | ||||||||||
| 21/03/26 19:00 | Man City | - | Crystal Palace | ||||||||||
| 11/04/26 20:00 | Chelsea | - | Man City | ||||||||||
| 18/04/26 20:00 | Man City | - | Arsenal | ||||||||||
| 25/04/26 20:00 | Burnley | - | Man City | ||||||||||
| 02/05/26 20:00 | Everton | - | Man City | ||||||||||
| 09/05/26 20:00 | Man City | - | Brentford | ||||||||||
| 17/05/26 20:00 | Bournemouth | - | Man City | ||||||||||
| 24/05/26 21:00 | Man City | - | Aston Villa | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

